Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США по итогам 22 февраля 2011г.
Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
Евро (EUR) | 2.11% | 0.02% | -0.11% | 1.15% | -0.81% | 0.67% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
Английский фунт (GBP) | 1.14% | -0.10% | -0.15% | 0.73% | -1.04% | 0.30% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
Японская йена (YPJ) | 0.49% | 0.05% | 0.12% | 0.96% | -0.92% | 0.22% | рост курса пары USD/YPJ | обесценение YPJ |
Швейцарский франк (CHF) | -2.46% | -0.05% | 0.05% | 1.14% | -0.95% | -0.82% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
Российский рубль (RUB) | -2.08% | -0.26% | -0.36% | 0.72% | -0.70% | -0.90% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
Золото (XAU) | 2.20% | 0.09% | 0.27% | 1.60% | -2.12% | 0.85% | повышение цены пары XAU/USD | повышение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
< Предыдущая | Следующая > |
---|


