Рейтинги, аналитика, комментарии
Изменения в руководстве банков Украины за 30 сентября
30 сентября 2015 года ТАСкомбанк Наблюдательным советом ТАСкомбанка прекращены полномочия члена правления Алексея Саханя. Указанную должность Сахань занимал 1 год и 11 месяцев, сообщает интернет-издание “КУРС ДНЯ” новости в изменениях в руководстве банков.
Рейтинг-лист ТОП-20 надежности - 01.07.2014
Надежность
Название банка | UAH - 1 | UAH - 2 | Город |
Банк Михайловский | ua1+ | uaААА | Киев |
Кредит Европа банк | ua1+ | uaААА | Киев |
Радабанк | ua1+ | uaААА | Днепропетр. |
Банк Стандарт | ua1+ | uaААА | Киев |
Метабанк | ua1+ | uaААА | Запорожье |
Юнион Стандарт банк | ua1+ | uaААА | Днепропетр. |
Апекс-банк | ua1+ | uaААА | Киев |
Артем-банк | ua1- | uaАА | Киев |
Банк Клиринговый Дом | ua1- | uaАА | Киев |
ПУМБ | ua1- | uaАА | Донецк |
Кредит Оптима банк | ua1- | uaАА | Киев |
Мисто банк | ua1- | uaАА | Одесса |
Банк Глобус | ua1- | uaАА | Киев |
Интеграл-банк | ua1- | uaАА | Киев |
Ощадбанк | ua2+ | uaА | Киев |
Агрокомбанк | ua2+ | uaА | Киев |
Профин банк | ua2+ | uaА | Донецк |
Альфа-банк | ua2+ | uaА | Киев |
СЕБ корпорат. банк | ua2+ | uaА | Киев |
Междунар. инвест. банк | ua2+ | uaА | Киев |
Вклады
Название | Рейтинг | Прогноз | Город |
Банк Михайловский | DR5ua+ | Positive | Киев |
Радабанк | DR5ua+ | Negative | Днепропетр. |
Апекс-банк | DR5ua+ | Positive | Киев |
Артем-банк | DR5ua- | Positive | Киев |
ПУМБ | DR5ua- | Positive | Донецк |
Банк Стандарт | DR4ua+ | Positive | Киев |
Юнион Стандарт банк | DR4ua+ | Positive | Днепропетр. |
Банк Клиринговый Дом | DR4ua+ | Positive | Киев |
Ощадбанк | DR4ua+ | Positive | Киев |
Агрокомбанк | DR4ua+ | Positive | Киев |
Профин банк | DR4ua+ | Positive | Донецк |
Альфа-банк | DR4ua+ | Positive | Киев |
Виес банк | DR4ua+ | Positive | Львов |
Коминвестбанк | DR4ua+ | Positive | Ужгород |
Пром.-финанс. банк | DR4ua+ | Positive | Кременчуг |
Банк Траст | DR4ua+ | Positive | Киев |
Кредит Европа банк | DR4ua- | Positive | Кременчук |
Мисто банк | DR4ua- | Positive | Одесса |
Банк Глобус | DR4ua- | Positive | Киев |
Интеграл-банк | DR4ua- | Positive | Киев |
Ликвидность
Название | Рейтинг | Прогноз | Город |
Кредит Европа банк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Радабанк | BL1ua+ | Negative | Днепропетр. |
Банк Стандарт | BL1ua+ | Positive | Киев |
Метабанк | BL1ua+ | Positive | Запорожье |
Юнион Стандарт банк | BL1ua+ | Positive | Днепропетр. |
Апекс-банк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Артем-банк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Банк Клиринговый Дом | BL1ua+ | Positive | Киев |
ПУМБ | BL1ua+ | Positive | Донецк |
Кредит Оптима банк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Мисто банк | BL1ua+ | Positive | Одесса |
Банк Глобус | BL1ua+ | Positive | Киев |
Агрокомбанк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Коминвестбанк | BL1ua+ | Positive | Ужгород |
БТА банк | BL1ua+ | Positive | Киев |
Банк Михайловский | BL1ua- | Positive | Киев |
Ощадбанк | BL1ua- | Positive | Киев |
Профин банк | BL1ua- | Positive | Донецк |
Альфа-банк | BL1ua- | Positive | Киев |
Пром.-финанс. банк | BL1ua- | Positive | Кременчуг |
Кредитные рейтинги ТОП-5 банков - 01.07.14
Название | Рейтинг | Прогноз | Город |
Банк Михайловский | ua1+ | Positive | Киев |
Кредит Европа банк | ua1+ | Positive | Киев |
Радабанк | ua1+ | Negative | Днепропетр. |
Банк Стандарт | ua1+ | Positive | Киев |
Метабанк | ua1+ | Positive | Запорожье |
Короткі новини інтернет-видання "Курс Дня"
Сегодня в России вступил в силу Закон о банкротстве физических лиц
Вступающий в силу 1 октября закон о банкротстве физических лиц – станет одним из самых ожидаемых в России.
Курси, індекси, валюта, forex, рекомендації
Закрытие межбанка 30 сентября: доллар потерял до 30 копеек
30 сентября торги на межбанковском валютном рынке Украины проходили по доллару США в диапазоне понижением до 21.15 - 21.25грн./долл., торги по евро понизились до 23.66 - 23.77 грн./евро и по российскому рублю отмечается опустился до 3.23 - 3.25 грн./10 руб.
Прес-релізи і повідомлення Національного банка України
НБУ: О ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины (ДНР и ЛНР) на утро 1 октября
С целью предотвращения возможной угрозы жизни и здоровью работников и клиентов банка, потери валютных ценностей при инкассации и перевозок и организации безопасной работы банков Украины, НБУ предоставил информацию о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины / самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 8-00 1 октября 2015 года. Информация предоставлена интернет-изданием "Курс Дня" со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Новини інформаційно-аналитичного порталу (РА)
Этот день в истории Донбасса и мира – 8 сентября
Полностью Донбасс был очищен от оккупантов 14 сентября, но точкой отсчета его освобождения является именно 8 сентября, поскольку в этот день отряд моряков-десантников 384-го отдельного Краснознаменного батальона морской пехоты высадился в ночь с 7 на 8 сентября на побережье Азовского моря в селе Юрьевка.