Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США за 04 декабря 2010г.
Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
Евро (EUR) | -5.72% | -0.21% | -0.14% | 1.56% | -1.57% | -2.02% | снижение курса пары EUR/USD | обесценение EUR |
Английский фунт (GBP) | -3.13% | -0.09% | -0.11% | 1.14% | -1.05% | -1.11% | снижение курса пары GBP/USD | обесценение GBP |
Японская йена (YPJ) | 2.49% | 0.08% | 0.11% | 0.83% | -1.54% | 0.89% | рост курса пары USD/YPJ | обесценение YPJ |
Швейцарский франк (CHF) | 1.78% | 0.02% | 0.07% | 1.14% | -1.95% | 0.62% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
Российский рубль (RUB) | 2.70% | 0.10% | 0.13% | 1.03% | -1.12% | 0.98% | рост курса пары USD/RUB | обесценение RUB |
Золото (GOLD) | 1.74% | 0.13% | 0.15% | 2.87% | -2.80% | 0.67% | рост цены пары GOLD/USD | повышение стоимости GOLD |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
< Предыдущая | Следующая > |
---|