Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США на 29 октября 2010 года
Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
Евро (EUR) | 2.73% | 0.12% | 0.07% | 2.03% | -1.90% | 0.97% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
Английский фунт (GBP) | 0.98% | 0.05% | 0.03% | 1.23% | -1.57% | 0.35% | рост курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
Японская йена (YPJ) | -3.57% | -0.15% | -0.16% | 0.74% | -0.74% | -1.29% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
Швейцарский франк (CHF) | 0.80% | 0.02% | 0.06% | 1.27% | -1.01% | 0.29% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
Российский рубль (RUB) | 0.62% | 0.01% | 0.02% | 0.94% | -1.46% | 0.22% | рост курса пары USD/RUB | обесценение RUB |
Золото (GOLD) | 2.45% | 0.13% | 0.09% | 1.86% | -2.57% | 0.89% | рост цены пары GOLD/USD | повышение стоимости GOLD |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
< Предыдущая | Следующая > |
---|


