Таблица изменения кросс-курсов 30 октября - 01 ноября 2010 года

Таблица изменения кросс-курсов



30.10.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.3945 0.0325 0.1264 1.6042 0.0124 1.0179
Евро (EUR) 0.7171 1 0.0234 0.0912 1.1504 0.0089 0.7300
Российский рубль (RUB) 30.7821 42.7256 1 3.8717 49.3806 0.3829 31.3336
Украинская гривна (UAH) 7.9116 10.9631 0.2579 1 12.6918 0.0984 8.0533
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6234 0.8693 0.0203 0.0788 1 0.0078 0.6345
Японская йена (YPJ) 80.3900 112.1039 2.6116 10.1610 128.9616 1 81.8302
Швейцарский франк (CHF) 0.9824 1.3700 0.0319 0.1242 1.5760 0.0122 1
01.11.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.3975 0.0325 0.1264 1.6047 0.0124 1.0181
Евро (EUR) 0.7156 1 0.0234 0.0912 1.1483 0.0089 0.7285
Российский рубль (RUB) 30.7821 42.7256 1 3.8717 49.3960 0.3831 31.3400
Украинская гривна (UAH) 7.9110 10.9623 0.2570 1 12.6948 0.0984 8.0544
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6232 0.8709 0.0202 0.0788 1 0.0078 0.6345
Японская йена (YPJ) 80.3600 112.3031 2.6106 10.1580 128.9537 1 81.8163
Швейцарский франк (CHF) 0.9822 1.3726 0.0319 0.1242 1.5761 0.0122 1
? за день USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 0.22% 0.00% 0.01% 0.03% 0.04% 0.02%
Евро (EUR) -0.22% 0.00% 0.01% -0.18% -0.18% -0.19%
Российский рубль (RUB) 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.02%
Украинская гривна (UAH) -0.01% -0.01% -0.35% 0.02% 0.03% 0.01%
Английский фунт стерлинг (GBP) -0.03% 0.18% -0.03% -0.02% 0.01% -0.01%
Японская йена (YPJ) -0.04% 0.18% -0.04% -0.03% -0.01% -0.02%
Швейцарский франк (CHF) -0.02% 0.19% -0.02% -0.01% 0.01% 0.02%

Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на день закрытия на сайте Bloomberg, НБУ и ЦБ РФ.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.


Новости по тегам:
Печать
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

Рассвет.ТВ (видео)




Смотреть другие видео/новости…

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?