Календарь экономических событий с 21 по 25 октября 2013 года
Будьте в курсе основных экономических событий и международных праздников на неделю вперед с ИАП "НБРА-IBRA".
Еженедельный Экономический Календарь с 21 по 25 октября 2013 года |
Время (МСК) | Страна | Дата | События | Прогноз | Предыдущее значение |
Понедельник, 21 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:01 | Великобритания | Окт | Индекс цен на жилье Rightmove (Rigthmove House Prices) | -1.5% м/м +4.5% г/г |
|
03:50 | Япония | Сен | Сальдо торгового баланса (Trade Balance) Сальдо торгового баланса (Trade Balance), sa |
-Y918.6 млрд -Y1.127 трлн |
-Y960.3 млрд -Y791.4 млрд |
08:30 | Япония | Авг | Общеотраслевой индекс деловой активности (All Industry Activity Index) | +0.2% м/м | +0.5% м/м |
09:00 | Япония | Авг | Индекс опережающих индикаторов (Leading Index) Индекс совпадающих индикаторов (Coincident Index) |
106.5 107.6 |
|
10:00 | Германия | Сен | Индекс цен производителей (PPI) | +0.1% м/м -0.7% г/г |
-0.1% м/м -0.5% г/г |
12:00 | Италия | Авг | Промышленные заказы (Industrial Orders) | +0.5% м/м | -0.7% м/м -2.2% г/г |
16:30 | Канада | Авг | Оптовые продажи (Wholesale Sales) | +0.3% м/м | +1.5% м/м |
18:00 | США | Сен | Продажи существующих домов (Existing Home Sales) | 5.30 млн | 5.48 млн |
Вторник, 22 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
06:00 | Китай | Сен | Опережающий экономический индекс Conference Board (Conference Board Leading Index) | ||
10:00 | Швейцария | Сен | Сальдо торгового баланса (Trade Balance) | +Chf2.00 млрд | +Chf1.86 млрд |
12:30 | Великобритания | Сен | Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) Потребность государственного сектора в притоке наличности (PSNCR) |
+stg10.0 млрд +stg8.2 млрд |
+stg11.5 млрд -stg3.0 млрд |
16:30 | США | Сен | Занятость без учета сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls) Уровень безработицы (Unemployment Rate) Средняя часовая оплата труда (Avg Hourly Earnings) Средняя продолжительность рабочей недели (Average Workweek) Уровень безработицы U6 (U6 Unemployment Rate) |
+180 000 7.3% +0.2% м/м +2.1% г/г 34.5 |
+169 000 7.3% +0.2% м/м +2.2% г/г 34.5 13.7 |
16:30 | Канада | Авг | Розничные продажи (Retail Sales) Розничные продажи без учета автомобилей (Retail Sales Ex-Auto) |
+0.4% м/м +0.2% м/м |
+0.6% м/м +1.0% м/м |
18:00 | США | Окт | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing Index) | 0 | 0 |
Среда, 23 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
04:30 | Австралия | 3кв | Индекс цен потребителей (CPI) | +0.8% кв/кв +1.8% г/г |
+0.4% кв/кв +2.4% г/г |
10:45 | Франция | Окт | Индекс делового доверия (Business Confidence Index) | +98 | +97 |
12:30 | Великобритания | Сен | Кредиты на покупку жилья BBA (BBA Loans for House Purchase) | 39 500 | 38 228 |
15:00 | Великобритания | Протокол заседания MPC Банка Англии (Bank of England MPC Minutes) | |||
16:30 | США | Сен | Индекс импортных цен (Import Price Index) | +0.2% м/м -1.0% г/г |
+0.0% м/м -0.4% г/г |
17:00 | США | Авг | Индекс цен на жилье FHFA (FHFA House Price Index) | +0.8% м/м | +1.0% м/м |
18:00 | Канада | Окт 23 | Решение по ставкам Банка Канады (Bank of Canada Interest Rates Decision) | 1.00% | 1.00% |
18:00 | Еврозона | Окт | Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) | -14.5 | -14.9 |
18:30 | США | Окт 18 | Запасы нефти (в баррелях) Запасы бензина (в баррелях) Запасы дистиллятов (в баррелях) Загрузка производственных мощностей НПЗ |
||
Четверг, 24 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
05:45 | Китай | Окт | Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности (PMI HSBC Manufacturing) | 50.4 | 51.2 |
11:00 | Франция | Окт | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) |
50.1 51.3 |
49.8 51.0 |
11:30 | Германия | Окт | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) |
51.4 53.7 |
51.1 53.7 |
12:00 | Еврозона | Окт | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) Композитный индекс деловой активности PMI (PMI Composite) |
51.4 52.2 52.4 |
51.1 52.2 52.2 |
12:00 | Италия | Окт | Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence Index) | 100.6 | 101.1 |
13:00 | Италия | Сен | Часовая заработная плата (Hourly Wages) | +0.0% м/м +1.5% г/г |
|
14:00 | Великобритания | Окт | Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам (CBI Industrial Trends Survey) баланс заказов |
+10 | +9 |
16:30 | США | Окт 19 | Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) | 340 000 | 358 000 |
16:30 | США | Окт 12 | Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims) | 2.877 млн | 2.859 млн |
18:00 | США | Сен | Продажи новых домов (New Home Sales) | 425 000 | 421 000 |
18:30 | США | Окт 18 | Запасы природного газа (млрд. куб. футов) | ||
19:00 | США | Окт | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса (Kansas Fed Manufacturing Index) | +2 | +2 |
20:00 | Франция | Сен | Число безработных (Jobseekers) | -50 000 | |
Пятница, 25 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:30 | Япония | Сен | Индекс цен потребителей (Nationwide CPI) | +0.9% г/г | +0.9% г/г |
03:30 | Япония | Окт | Индекс цен потребителей Tokyo (Tokyo CPI) | +0.5% г/г | +0.5% г/г |
03:50 | Япония | Сен | Индекс цен на корпоративные товары (CSPI) | +0.8% г/г | +0.6% г/г |
12:00 | Германия | Окт | Индекс делового климата Ifo (Ifo Business Climate Index) Индекс деловых условий Ifo (Ifo Business Situation Index) Индекс деловых ожиданий Ifo (Ifo Business Expectations Index) |
108.0 111.4 104.5 |
107.7 111.4 104.2 |
12:00 | Италия | Авг | Розничные продажи (Retail Sales) | +0.0% м/м -2.3% г/г |
-0.3% м/м -0.9% г/г |
12:30 | Великобритания | 3кв | ВВП (GDP) | +0.8% м/м +1.5% г/г |
+0.7% м/м +1.3% г/г |
16:30 | США | Сен | Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) | +2.0% м/м | +0.1% м/м |
17:55 | США | Окт | Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа (Dallas Fed Manufacturing Index) | 75.0 | 75.2 |
Во время публикаций важных макроэкономических данных спрэд на главных валютных парах может увеличиваться до 10 пунктов. Уровень стоп/профит-лимит могут быть установлены не менее 15 пунктов от рыночной цены за 10 минут перед публикацией данных. Во время публикации данных по рынку труда в США (NonFarm Payrolls), решения банков по учетной ставке и данных по ВВП в США спрэд может увеличиваться до 15 пунктов, а уровни стоп/профит-лимит могут быть выставлены не ближе 30 пунктов от текущей цены. Спрэд возвращается на стандартный уровень в зависимости от рыночных условий. Обычно расширение спрэда не превышает 3 минуты.
< Предыдущая | Следующая > |
---|