| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | -0.04% | 0.01% | -0.01% | 1.71% | -1.35% | -0.01% | снижение курса пары EUR/USD | обесценение EUR |
| Английский фунт (GBP) | 0.51% | 0.02% | -0.03% | 1.13% | -1.29% | 0.17% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -1.24% | -0.03% | -0.19% | 1.38% | -0.89% | -0.49% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.31% | -0.01% | -0.07% | 1.99% | -1.07% | 0.08% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
| Российский рубль (RUB) | -2.52% | -0.07% | 0.00% | 0.96% | -1.48% | -0.86% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | -1.52% | -0.05% | 0.00% | 1.46% | -2.20% | -0.52% | понижение цены пары XAU/USD | понижение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|