Таблица изменения кросс-курсов 13-14 января 2011 года
| 13.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3127 | 0.0329 | 0.1257 | 1.5748 | 0.0120 | 1.0338 |
| Евро (EUR) | 0.7618 | 1 | 0.0253 | 0.0969 | 1.1997 | 0.0092 | 0.7875 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3988 | 39.5154 | 1 | 3.8065 | 47.8720 | 0.3659 | 31.4264 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9582 | 10.3242 | 0.2618 | 1 | 12.5326 | 0.0958 | 8.2272 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6350 | 0.8336 | 0.0209 | 0.0798 | 1 | 0.0076 | 0.6565 |
| Японская йена (YPJ) | 83.0900 | 109.0722 | 2.7333 | 10.4408 | 130.8501 | 1 | 85.8989 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9673 | 1.2698 | 0.0318 | 0.1215 | 1.5233 | 0.0116 | 1 |
| 14.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3351 | 0.0332 | 0.1257 | 1.5843 | 0.0121 | 1.0371 |
| Евро (EUR) | 0.7490 | 1 | 0.0253 | 0.0953 | 1.1867 | 0.0090 | 0.7768 |
| Российский рубль (RUB) | 30.0926 | 39.4815 | 1 | 3.7722 | 47.6757 | 0.3636 | 31.2099 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9533 | 10.4976 | 0.2643 | 1 | 12.6004 | 0.0961 | 8.2486 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6312 | 0.8427 | 0.0210 | 0.0794 | 1 | 0.0076 | 0.6546 |
| Японская йена (YPJ) | 82.7700 | 110.5062 | 2.7505 | 10.4070 | 131.1325 | 1 | 85.8432 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9642 | 1.2873 | 0.0320 | 0.1212 | 1.5276 | 0.0116 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1.71% | 1.02% | 0.06% | 0.60% | 0.39% | 0.32% | |
| Евро (EUR) | -1.71% | 0.09% | -1.65% | -1.08% | -1.30% | -1.36% | |
| Российский рубль (RUB) | -1.01% | -0.09% | -0.90% | -0.41% | -0.62% | -0.69% | |
| Украинская гривна (UAH) | -0.06% | 1.68% | 0.95% | 0.54% | 0.32% | 0.26% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.60% | 1.10% | 0.41% | -0.54% | -0.22% | -0.28% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.39% | 1.31% | 0.63% | -0.32% | 0.22% | -0.06% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.32% | 1.38% | 0.69% | -0.26% | 0.28% | 0.06% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


