Деньги мира
| Ниже приводится лишь краткая выборка основных валют мира. |
||
| 1 | Австралия | Доллар |
| 2 | Австрия | Евро (Шиллинг) |
| 3 | Албания | Лек |
| 4 | Алжир | Динар |
| 5 | Аргентина | Песо |
| 6 | Афганистан | Афгани |
| 7 | Багамские острова | Доллар |
| 8 | Барбадос | Доллар |
| 9 | Бельгия | Евро (Франк) |
| 10 | Болгария | Лев |
| 11 | Боливия | Песо |
| 12 | Бразилия | Крузадо |
| 13 | Бурунди | Франк |
| 14 | Ватикан | Евро (Лира) |
| 15 | Великобритания | Фунт стерлингов |
| 16 | Венгрия | Форинт |
| 17 | Венесуэла | Боливар |
| 18 | Вьетнам | Донг |
| 19 | Гаити | Гурд |
| 20 | Гамбия | Даласи |
| 21 | Гана | Седи |
| 22 | Гватемала | Кетсал |
| 23 | Гвинея | Франк |
| 24 | Германия | Евро (Марка) |
| 25 | Гондурас | Лемпира |
| 26 | Гонконг | Доллар |
| 27 | Греция | Евро (Драхма) |
| 28 | Дания | Крона |
| 29 | Доминиканская республика | Песо |
| 30 | Египет | Фунт |
| 31 | Замбия | Квача |
| 32 | Израиль | Шекель |
| 33 | Индия | Рупия |
| 34 | Индонезия | Рупия |
| 35 | Иордания | Динар |
| 36 | Ирак | Динар |
| 37 | Иран | Риал |
| 38 | Ирландия | Фунт стерлингов |
| 39 | Исландия | Крона |
| 40 | Испания | Евро (Песета) |
| 41 | Италия | Евро (Лира) |
| 42 | Йемен | Риал |
| 43 | Каймановы острова | Доллар |
| 44 | Камерун | Франк |
| 45 | Канада | Доллар |
| 46 | Капо Верде | Эскудо |
| 47 | Кипр | Фунт |
| 48 | Китай | Юань |
| 49 | Колумбия | Песо |
| 50 | Коста Рика | Колон |
| 51 | Куба | Песо |
| 52 | Кувейт | Динар |
| 53 | Лаос | Кип |
| 54 | Либерия | Доллар |
| 55 | Ливан | Фунт |
| 56 | Лихтенштейн | Швейц-й Франк |
| 57 | Люксембург | Евро (Франк) |
| 58 | Малайзия | Доллар |
| 59 | Мальта | Евро (Фунт) |
| 60 | Марокко | Дирхам |
| 61 | Мексика | Песо |
| 62 | Мадагаскар | Франк |
| 63 | Монако | Евро (Франц. Франк) |
| 64 | Монголия | Тугрик |
| 65 | Мьянма | Кьят |
| 66 | Непал | Рупия |
| 67 | Нидерланды | Евро (Гульден) |
| 68 | Новая Зеландия | Доллар |
| 69 | Норвегия | Крона |
| 70 | Объединенные Арабские Эмираты | Дирхам |
| 71 | Пакистан | Рупия |
| 72 | Панама | Бальбоа |
| 73 | Польша | Злотый |
| 74 | Португалия | Евро (Эскудо) |
| 75 | Румыния | Лея |
| 76 | США | Доллар |
| 77 | Сальвадор | Колон |
| 78 | Сан Марино | Евро (Лира) |
| 79 | Саудовская Аравия | Риал |
| 80 | Словакия | Крона |
| 81 | Южная Африка | Ранд |
| 82 | Южная Корея | Вон |
| 83 | Сейшеллы | Рупия |
| 84 | Сингапур | Доллар |
| 85 | Сирия | Фунт |
| 86 | Соломоновы острова | Доллар |
| 87 | Судан | Фунт |
| 88 | Таиланд | Бат |
| 89 | Тайвань | Доллар |
| 90 | Турция | Лира |
| 91 | Уругвай | Песо |
| 92 | Уэльс | Фунт стерлингов |
| 93 | Фиджи | Доллар |
| 94 | Филиппины | Песо |
| 95 | Финляндия | Евро (Марка) |
| 96 | Франция | Евро (Франк) |
| 97 | Чад | Франк |
| 98 | Чехия | Крона |
| 99 | Чили | Песо |
| 100 | Швейцария | Франк |
| 101 | Швеция | Крона |
| 102 | Шотландия | Фунт стерлингов |
| 103 | Шри Ланка | Рупия |
| 104 | Эквадор | Сукре |
| 105 | Эфиопия | Доллар |
| 106 | Югославия | Динар |
| 107 | Ямайка | Доллар |
| 108 | Япония | Йена |


