Банки - члены АУБ
| № п/п | Назва банку | Дата вступу | Місто | Дата реєстрації банку |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | А-БАНК | 27.02.1995 | Днiпpопетpовськ | 30.10.1992 |
| 2 | БАНК КІПРУ | 02.04.1992 | Київ | 21.10.1991 |
| 3 | АВТОКРАЗБАНК | 25.01.1995 | Кременчук | 07.07.1993 |
| 4 | АГРОКОМБАНК | 14.03.1995 | Київ | 24.12.1993 |
| 5 | АКТИВ-БАНК | 26.06.2003 | Київ | 06.08.2002 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | 20.05.1998 | Київ | 24.03.1993 |
| 7 | АРКАДА | 14.10.1993 | Київ | 23.06.1993 |
| 8 | АРТЕМ-БАНК | 25.07.2008 | Київ | 06.08.2002 |
| 9 | БАЗИС | 21.06.1993 | Харків | 15.04.1992 |
| 10 | БАНК ВЕЛЕС | 01.05.1996 | Київ | 18.03.1994 |
| 11 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 25.07.2008 | Київ | 29.01.2003 |
| 12 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 30.05.1995 | Донецьк | 27.12.1991 |
| 13 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 30.01.1990 | Київ | 21.10.1991 |
| 14 | БМ Банк | 08.02.2008 | Київ | 08.12.2005 |
| 15 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 30.10.1991 | Київ | 07.10.1991 |
| 16 | БТА БАНК | 11.02.1993 | Київ | 10.12.1992 |
| 17 | ВіЕйБі Банк | 16.09.1992 | Київ | 02.07.1992 |
| 18 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 16.07.2004 | Суми | 13.12.2001 |
| 19 | ВТБ БАНК | 20.09.1993 | Київ | 11.11.1992 |
| 20 | ГЛОБУС | 25.04.2008 | Київ | 29.11.2007 |
| 21 | ГРАНТ | 20.09.1993 | Харків | 29.10.1991 |
| 22 | ДАНІЕЛЬ | 16.07.2004 | Київ | 27.11.2003 |
| 23 | ДЕЛЬТА | 21.07.2006 | Київ | 15.02.2006 |
| 24 | ДЕМАРК | 12.05.1993 | Чернігів | 10.07.1992 |
| 25 | ДІАЛОГБАНК | 07.06.1996 | Дніпропетровськ | 04.01.1992 |
| 26 | ДОНГОРБАНК | 22.05.2003 | Донецьк | 06.04.1992 |
| 27 | ЕКСПРЕС-БАНК | 30.05.1995 | Київ | 12.04.1994 |
| 28 | ЕНЕРГОБАНК | 28.03.1997 | Київ | 31.10.1991 |
| 29 | ЕРСТЕ БАНК | 19.10.2007 | Київ | 25.01.2006 |
| 30 | ЄБРФ | 14.11.1997 | Київ | 24.11.1993 |
| 31 | ЄВРОГАЗБАНК | 25.05.2007 | Київ | 17.10.2006 |
| 32 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 01.05.1996 | Луцьк | 11.03.1993 |
| 33 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 10.02.2000 | Харків | 29.10.1991 |
| 34 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 30.05.1995 | Дніпропетровськ | 31.01.1994 |
| 35 | ЗЛАТОБАНК | 23.09.2008 | Київ | 16.05.2008 |
| 36 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 15.06.1994 | Харків | 18.08.1993 |
| 37 | БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ | 21.02.1991 | Донецьк | 01.10.1991 |
| 38 | ІМЕКСБАНК | 14.09.1994 | Одеса | 29.03.1994 |
| 39 | ІНВЕСТБАНК | 28.04.2006 | Одеса | 31.03.1992 |
| 40 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 20.05.1998 | Київ | 15.12.1997 |
| 41 | ІНДЕКС-БАНК | 26.05.1997 | Київ | 10.02.1993 |
| 42 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 25.01.1995 | Запорiжжя | 16.10.1991 |
| 43 | ІНПРОМБАНК | 26.02.1999 | Харків | 23.03.1993 |
| 44 | ІНТЕГРАЛ | 22.10.1996 | Київ | 30.09.1994 |
| 45 | ІНТЕРБАНК | 16.09.1992 | Київ | 23.03.1992 |
| 46 | КОНВЕРСБАНК | 16.09.2009 | Київ | 05.05.2006 |
| 47 | КОРПОРАТИВНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ | 15.06.1994 | Київ | 19.05.1993 |
| 48 | КАМБІО | 21.10.2005 | Київ | 30.06.2004 |
| 49 | КАПІТАЛ | 22.05.2003 | Донецьк | 31.10.1991 |
| 50 | КИЇВ | 20.08.1995 | Київ | 19.05.1993 |
| 51 | КЛАСИКБАНК | 01.05.1996 | Днiпpопетpовськ | 06.10.1995 |
| 52 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 30.01.1998 | Київ | 30.12.1996 |
| 53 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 20.10.1998 | Київ | 03.12.1993 |
| 54 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 15.06.1994 | Днiпpопетpовськ | 07.07.1993 |
| 55 | КРЕДОБАНК | 21.02.1991 | Львів | 31.03.1992 |
| 56 | ЛЕГБАНК | 21.02.1991 | Київ | 08.10.1991 |
| 57 | ЛЬВІВ | 26.11.1992 | Львів | 14.10.1991 |
| 58 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 28.04.2009 | 11.03.2009 | |
| 59 | МЕГАБАНК | 14.09.1991 | Харків | 28.10.1991 |
| 60 | МЕРКУРІЙ | 07.10.1993 | Харків | 18.11.1992 |
| 61 | ПЛАТИНУМ БАНК | 22.04.2005 | Київ | 13.01.2005 |
| 62 | МОРСЬКИЙ | 25.01.1995 | Севастополь | 17.05.1994 |
| 63 | МТБ | 27.10.1995 | Іллічівськ | 05.11.1993 |
| 64 | НАДРА | 20.04.1994 | Київ | 26.10.1993 |
| 65 | НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 04.08.1999 | Київ | 09.11.1993 |
| 66 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 30.01.1991 | Київ | 09.01.1992 |
| 67 | ОКСІ БАНК | 30.03.2010 | Львів | 14.11.1991 |
| 68 | ОТП БАНК | 17.01.2002 | Київ | 02.03.1998 |
| 69 | ОЩАДБАНК | 28.02.1996 | Київ | 31.12.1991 |
| 70 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 16.05.2002 | Київ | 20.06.1997 |
| 71 | БАНК ПЕТРОКОМЕРЦ-УКРАЇНА | 17.01.2002 | Київ | 26.09.1996 |
| 72 | ПІВДЕНКОМБАНК | 03.07.1991 | Донецьк | 03.10.1991 |
| 73 | ПіРЕУС БАНК МКБ | 14.03.1995 | Київ | 31.01.1994 |
| 74 | ПЛЮС БАНК | 11.11.1991 | Iвано-Фpанкiвськ | 22.10.1991 |
| 75 | ПОЛІКОМБАНК | 14.09.1994 | Чернігів | 18.08.1994 |
| 76 | ПОЛТАВА-БАНК | 30.10.1991 | Полтава | 16.10.1991 |
| 77 | ПОРТО-ФРАНКО | 07.06.1992 | Одеса | 17.10.1991 |
| 78 | ПРИВАТБАНК | 26.11.1992 | Дніпропетровськ | 19.03.1992 |
| 79 | ПРИВАТІНВЕСТ | 12.05.1992 | Чернігів | 30.10.1991 |
| 80 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 18.10.2001 | Київ | 28.12.2000 |
| 81 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 14.10.1993 | Донецьк | 25.08.1993 |
| 82 | ПУМБ | 05.04.1993 | Донецьк | 23.12.1991 |
| 83 | РАДАБАНК | 26.06.2003 | Дніпропетровськ | 03.12.1993 |
| 84 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 16.09.1992 | Київ | 27.03.1992 |
| 85 | РЕАЛ-БАНК | 03.07.1991 | Харків | 29.10.1991 |
| 86 | РЕГІОН-БАНК | 03.07.1991 | Харків | 28.10.1991 |
| 87 | РОДОВІД БАНК | 07.08.1991 | Київ | 07.10.1991 |
| 88 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 15.06.2001 | Київ | 15.06.2001 |
| 89 | СВЕДБАНК | 21.02.1991 | Київ | 31.10.1991 |
| 90 | СЕБ-БАНК | 30.10.1991 | Київ | 02.10.1991 |
| 91 | СІТІБАНК | 26.05.1999 | Київ | 11.05.1998 |
| 92 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 27.10.1995 | Київ | 31.12.1991 |
| 93 | СТОЛИЦЯ | 16.07.2004 | Київ | 10.03.2004 |
| 94 | СТОЛИЧНИЙ | 24.11.1994 | Суми | 22.10.1993 |
| 95 | ТАВРІКА | 30.10.1991 | Київ | 24.10.1991 |
| 96 | ТК-КРЕДИТ | 07.07.1994 | Київ | 28.04.1994 |
| 97 | БГ БАНК | 20.04.1994 | Київ | 26.01.1994 |
| 98 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 26.11.1992 | Київ | 30.01.1992 |
| 99 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 20.05.2004 | Донецьк | 12.11.2003 |
| 100 | УКРБІЗНЕСБАНК | 29.10.1993 | Донецьк | 19.05.1993 |
| 101 | УКРГАЗБАНК | 26.02.1999 | Київ | 21.07.1993 |
| 102 | УКРГАЗПРОМБАHК | 01.05.1996 | Київ | 27.03.1996 |
| 103 | УКРЕКСІМБАНК | 30.06.2000 | Київ | 23.01.1992 |
| 104 | УКРІНБАНК | 21.02.1991 | Київ | 02.10.1991 |
| 105 | УКРСИББАНК | 05.06.1993 | Хаpкiв | 28.10.1991 |
| 106 | УКРСОЦБАНК | 04.03.1992 | Київ | 27.09.1991 |
| 107 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 30.05.1995 | Київ | 20.01.1994 |
| 108 | УНІКРЕДИТ БАНК | 22.04.2005 | Луцьк | 28.02.1997 |
| 109 | ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 28.03.1997 | Днiпpопетpовськ | 23.06.1994 |
| 110 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 14.05.1992 | Київ | 30.10.1991 |
| 111 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 21.10.2005 | Київ | 19.01.2005 |
| 112 | ФІНБАНК | 27.01.2006 | Одеса | 24.12.1993 |
| 113 | ФІНЕКСБАНК | 03.07.1991 | Київ | 08.10.1991 |
| 114 | ФОЛЬКСБАНК | 16.09.1992 | Львів | 10.10.1991 |
| 115 | ФОРТУНА-БАНК | 12.12.2003 | Київ | 17.10.2002 |
| 116 | ФОРУМ | 08.06.1994 | Київ | 31.01.1994 |
| 117 | ХРЕЩАТИК | 21.12.1994 | Київ | 19.05.1993 |
| 118 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 14.11.1997 | Сімферополь | 22.06.1992 |
| 119 | ЮНЕКС | 14.09.1994 | Київ | 03.12.1993 |
Станом на 1 грудня 2009 року


