| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | -1.96% | -0.12% | -0.18% | 1.56% | -1.57% | -0.76% | снижение курса пары EUR/USD | обесценение EUR |
| Английский фунт (GBP) | -2.25% | -0.11% | -0.04% | 1.14% | -1.29% | -0.80% | снижение курса пары GBP/USD | обесценение GBP |
| Японская йена (YPJ) | -0.29% | -0.02% | 0.02% | 0.97% | -1.54% | -0.09% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -3.92% | -0.12% | -0.05% | 0.88% | -1.95% | -1.36% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -1.67% | -0.09% | -0.24% | 0.73% | -0.76% | -0.67% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | 0.44% | 0.03% | 0.06% | 1.66% | -1.48% | 0.18% | повышение цены пары XAU/USD | повышение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|