Таблица изменения кросс-курсов 20-21 декабря 2010 года
| 20.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3163 | 0.0326 | 0.1256 | 1.5512 | 0.0119 | 1.0309 |
| Евро (EUR) | 0.7597 | 1 | 0.0245 | 0.0947 | 1.1785 | 0.0090 | 0.7832 |
| Российский рубль (RUB) | 30.6682 | 40.7979 | 1 | 3.8455 | 47.5725 | 0.3650 | 31.6167 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.5596 | 0.2597 | 1 | 12.3530 | 0.0948 | 8.2098 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6447 | 0.8486 | 0.0210 | 0.0810 | 1 | 0.0077 | 0.6646 |
| Японская йена (YPJ) | 84.0300 | 110.6087 | 2.7400 | 10.5519 | 130.3473 | 1 | 86.6289 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9700 | 1.2768 | 0.0316 | 0.1218 | 1.5047 | 0.0115 | 1 |
| 21.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3117 | 0.0325 | 0.1256 | 1.5506 | 0.0119 | 1.0363 |
| Евро (EUR) | 0.7624 | 1 | 0.0247 | 0.0955 | 1.1821 | 0.0091 | 0.7900 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7746 | 40.5055 | 1 | 3.8589 | 47.7191 | 0.3673 | 31.8908 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.4696 | 0.2588 | 1 | 12.3482 | 0.0950 | 8.2523 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6449 | 0.8459 | 0.0210 | 0.0810 | 1 | 0.0077 | 0.6683 |
| Японская йена (YPJ) | 83.7900 | 109.9073 | 2.7227 | 10.5218 | 129.9248 | 1 | 86.8290 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9650 | 1.2658 | 0.0314 | 0.1212 | 1.4963 | 0.0115 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.35% | -0.35% | 0.00% | -0.04% | 0.29% | 0.52% | |
| Евро (EUR) | 0.35% | 0.72% | 0.86% | 0.31% | 0.64% | 0.87% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.35% | -0.72% | 0.35% | 0.31% | 0.63% | 0.87% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | -0.85% | -0.35% | -0.04% | 0.29% | 0.52% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.04% | -0.31% | -0.31% | 0.04% | 0.33% | 0.56% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.29% | -0.63% | -0.63% | -0.29% | -0.32% | 0.23% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.52% | -0.86% | -0.86% | -0.52% | -0.55% | -0.23% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


