Прибыль банковской системы Украины сократилась на 11%
Прибыль банковской системы Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% ниже, чем в январе 2012 года (652 млн грн), сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на своем веб-сайте.
"Доходы банков Украины за январь 2013 года составляли 13,3 млрд грн, а расходы – 12,7 млрд грн", - отмечается в сообщении.
Рентабельность активов банков в январе-2013:
| сумма (млн. грн.) | % | |
| доходы | 13 344 | 100,0 |
| процентные доходы | 10 588 | 79,3 |
| комиссионные доходы | 1 722 | 12,9 |
| результат от торговых операций | 348 | 2,6 |
| прочие операционные доходы | 408 | 3,1 |
| другие доходы | 89 | 0,7 |
| возвращение списанных активов | 189 | 1,4 |
| расходы | 12 764 | 100,0 |
| процентные расходы | 6 485 | 50,8 |
| комиссионные расходы | 255 | 2,0 |
| прочие операционные расходы | 478 | 3,7 |
| общие административные расходы | 2 845 | 22,3 |
| отчисления в резервы | 2 612 | 20,5 |
| налог на прибыль | 89 | 0,7 |
| чистая прибыль | 580 | х |
Рентабельность активов банков в январе-2013:
| Результат деятельности | 580 |
| Рентабельность активов, % | 0.61 |
| Рентабельность капитала, % | 4.10 |
| Чистая процентная маржа,% | 4.35 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


