Таблица изменения кросс-курсов 22-23 декабря 2010 года
| 22.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3091 | 0.0326 | 0.1256 | 1.5465 | 0.0119 | 1.0438 |
| Евро (EUR) | 0.7639 | 1 | 0.0247 | 0.0955 | 1.1813 | 0.0091 | 0.7974 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7188 | 40.4720 | 1 | 3.8519 | 47.5066 | 0.3665 | 32.0656 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.4760 | 0.2592 | 1 | 12.3156 | 0.0950 | 8.3126 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6466 | 0.8465 | 0.0210 | 0.0812 | 1 | 0.0077 | 0.6750 |
| Японская йена (YPJ) | 83.8100 | 109.7157 | 2.7283 | 10.5243 | 129.6122 | 1 | 87.4843 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9580 | 1.2541 | 0.0312 | 0.1203 | 1.4815 | 0.0114 | 1 |
| 23.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3115 | 0.0326 | 0.1256 | 1.5406 | 0.0120 | 1.0510 |
| Евро (EUR) | 0.7625 | 1 | 0.0248 | 0.0958 | 1.1747 | 0.0091 | 0.8014 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7187 | 40.3582 | 1 | 3.8519 | 47.3252 | 0.3676 | 32.2845 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.4417 | 0.2592 | 1 | 12.2686 | 0.0953 | 8.3694 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6491 | 0.8513 | 0.0211 | 0.0815 | 1 | 0.0078 | 0.6822 |
| Японская йена (YPJ) | 83.5700 | 109.6021 | 2.7205 | 10.4941 | 128.7479 | 1 | 87.8297 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9515 | 1.2479 | 0.0310 | 0.1195 | 1.4659 | 0.0114 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.29% | 0.68% | |
| Евро (EUR) | -0.18% | 0.28% | 0.33% | -0.56% | 0.10% | 0.50% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.00% | -0.28% | 0.00% | -0.38% | 0.29% | 0.68% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | -0.33% | 0.00% | -0.38% | 0.29% | 0.68% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.38% | 0.57% | 0.38% | 0.38% | 0.67% | 1.07% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.29% | -0.10% | -0.29% | -0.29% | -0.67% | 0.39% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.68% | -0.50% | -0.68% | -0.68% | -1.06% | -0.39% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


