Таблица изменения кросс-курсов 21-22 декабря 2010 года
| 21.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3117 | 0.0325 | 0.1256 | 1.5506 | 0.0119 | 1.0363 |
| Евро (EUR) | 0.7624 | 1 | 0.0247 | 0.0955 | 1.1821 | 0.0091 | 0.7900 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7746 | 40.5055 | 1 | 3.8589 | 47.7191 | 0.3673 | 31.8908 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.4696 | 0.2588 | 1 | 12.3482 | 0.0950 | 8.2523 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6449 | 0.8459 | 0.0210 | 0.0810 | 1 | 0.0077 | 0.6683 |
| Японская йена (YPJ) | 83.7900 | 109.9073 | 2.7227 | 10.5218 | 129.9248 | 1 | 86.8290 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9650 | 1.2658 | 0.0314 | 0.1212 | 1.4963 | 0.0115 | 1 |
| 22.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3091 | 0.0326 | 0.1256 | 1.5465 | 0.0119 | 1.0438 |
| Евро (EUR) | 0.7639 | 1 | 0.0247 | 0.0955 | 1.1813 | 0.0091 | 0.7974 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7188 | 40.4720 | 1 | 3.8519 | 47.5066 | 0.3665 | 32.0656 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9635 | 10.4760 | 0.2592 | 1 | 12.3156 | 0.0950 | 8.3126 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6466 | 0.8465 | 0.0210 | 0.0812 | 1 | 0.0077 | 0.6750 |
| Японская йена (YPJ) | 83.8100 | 109.7157 | 2.7283 | 10.5243 | 129.6122 | 1 | 87.4843 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9580 | 1.2541 | 0.0312 | 0.1203 | 1.4815 | 0.0114 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.20% | 0.18% | 0.00% | -0.26% | -0.02% | 0.73% | |
| Евро (EUR) | 0.20% | 0.08% | -0.06% | -0.07% | 0.17% | 0.93% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.18% | -0.08% | -0.18% | -0.45% | -0.21% | 0.55% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.06% | 0.18% | -0.26% | -0.02% | 0.73% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.26% | 0.07% | 0.45% | 0.27% | 0.24% | 1.00% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.02% | -0.17% | 0.21% | 0.02% | -0.24% | 0.75% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.73% | -0.92% | -0.55% | -0.73% | -0.99% | -0.75% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


