| 15.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3357 | 0.0325 | 0.1257 | 1.5763 | 0.0119 | 1.0404 |
| Евро (EUR) | 0.7487 | 1 | 0.0242 | 0.0935 | 1.1801 | 0.0089 | 0.7789 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7447 | 41.2932 | 1 | 3.8593 | 48.4629 | 0.3668 | 31.9857 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9531 | 10.6984 | 0.2590 | 1 | 12.5365 | 0.0949 | 8.2741 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6344 | 0.8474 | 0.0206 | 0.0798 | 1 | 0.0076 | 0.6600 |
| Японская йена (YPJ) | 83.8100 | 111.9450 | 2.7260 | 10.5380 | 132.1097 | 1 | 87.1931 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9612 | 1.2839 | 0.0313 | 0.1209 | 1.5151 | 0.0115 | 1 |
| 16.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3225 | 0.0326 | 0.1256 | 1.5559 | 0.0119 | 1.0337 |
| Евро (EUR) | 0.7561 | 1 | 0.0245 | 0.0940 | 1.1765 | 0.0090 | 0.7816 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7199 | 40.8851 | 1 | 3.8518 | 47.7971 | 0.3645 | 31.7551 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9631 | 10.6387 | 0.2592 | 1 | 12.3898 | 0.0945 | 8.2314 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6427 | 0.8500 | 0.0209 | 0.0807 | 1 | 0.0076 | 0.6644 |
| Японская йена (YPJ) | 84.2800 | 111.4603 | 2.7435 | 10.5838 | 131.1313 | 1 | 87.1201 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9674 | 1.2794 | 0.0315 | 0.1215 | 1.5052 | 0.0115 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.99% | 0.08% | -0.13% | -1.29% | -0.56% | -0.65% | |
| Евро (EUR) | 0.99% | 1.00% | 0.56% | -0.31% | 0.43% | 0.35% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.08% | -0.99% | -0.19% | -1.37% | -0.64% | -0.72% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.13% | -0.56% | 0.08% | -1.17% | -0.43% | -0.52% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 1.29% | 0.31% | 1.39% | 1.18% | 0.75% | 0.66% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.56% | -0.43% | 0.64% | 0.43% | -0.74% | -0.08% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.65% | -0.35% | 0.73% | 0.52% | -0.66% | 0.08% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|