Таблица изменения кросс-курсов 06-07 декабря 2010 года
| 06.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3414 | 0.0320 | 0.1259 | 1.5767 | 0.0121 | 1.0254 |
| Евро (EUR) | 0.7455 | 1 | 0.0242 | 0.0951 | 1.1754 | 0.0090 | 0.7644 |
| Российский рубль (RUB) | 31.2641 | 41.3374 | 1 | 3.9193 | 49.2941 | 0.3776 | 32.0592 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9420 | 10.5200 | 0.2540 | 1 | 12.5222 | 0.0959 | 8.1440 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6342 | 0.8508 | 0.0203 | 0.0799 | 1 | 0.0077 | 0.6504 |
| Японская йена (YPJ) | 82.8000 | 111.0679 | 2.6484 | 10.4256 | 130.5508 | 1 | 84.9057 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9752 | 1.3081 | 0.0312 | 0.1228 | 1.5376 | 0.0118 | 1 |
| 07.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3289 | 0.0320 | 0.1256 | 1.5710 | 0.0121 | 1.0182 |
| Евро (EUR) | 0.7525 | 1 | 0.0239 | 0.0946 | 1.1822 | 0.0091 | 0.7662 |
| Российский рубль (RUB) | 31.2867 | 41.7677 | 1 | 3.9226 | 49.1514 | 0.3784 | 31.8569 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9588 | 10.5693 | 0.2544 | 1 | 12.5033 | 0.0963 | 8.1039 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6365 | 0.8459 | 0.0203 | 0.0800 | 1 | 0.0077 | 0.6481 |
| Японская йена (YPJ) | 82.6800 | 109.8735 | 2.6427 | 10.3885 | 129.8903 | 1 | 84.1869 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9821 | 1.3051 | 0.0314 | 0.1234 | 1.5429 | 0.0119 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.93% | -0.07% | -0.21% | -0.36% | 0.14% | -0.71% | |
| Евро (EUR) | 0.93% | -1.03% | -0.47% | 0.58% | 1.09% | 0.23% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.07% | 1.04% | 0.08% | -0.29% | 0.22% | -0.63% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.21% | 0.47% | 0.14% | -0.15% | 0.36% | -0.49% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.36% | -0.57% | 0.29% | 0.15% | 0.51% | -0.34% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.14% | -1.08% | -0.22% | -0.36% | -0.51% | -0.85% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.71% | -0.23% | 0.63% | 0.49% | 0.34% | 0.85% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


