Таблица изменения кросс-курсов 02-03 декабря 2010 года
| 02.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3125 | 0.0318 | 0.1260 | 1.5611 | 0.0119 | 0.9970 |
| Евро (EUR) | 0.7619 | 1 | 0.0244 | 0.0961 | 1.1894 | 0.0091 | 0.7596 |
| Российский рубль (RUB) | 31.4555 | 41.0620 | 1 | 3.9517 | 49.1052 | 0.3738 | 31.3614 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9380 | 10.4107 | 0.2524 | 1 | 12.3920 | 0.0943 | 7.9143 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6406 | 0.8408 | 0.0204 | 0.0807 | 1 | 0.0076 | 0.6387 |
| Японская йена (YPJ) | 84.1400 | 110.4338 | 2.6749 | 10.5996 | 131.3510 | 1 | 83.8883 |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.0030 | 1.3164 | 0.0319 | 0.1264 | 1.5658 | 0.0119 | 1 |
| 03.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3209 | 0.0319 | 0.1259 | 1.5594 | 0.0119 | 1.0069 |
| Евро (EUR) | 0.7571 | 1 | 0.0243 | 0.0957 | 1.1806 | 0.0090 | 0.7623 |
| Российский рубль (RUB) | 31.3518 | 41.2276 | 1 | 3.9320 | 48.8900 | 0.3739 | 31.5696 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9400 | 10.4451 | 0.2533 | 1 | 12.3816 | 0.0947 | 7.9952 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6413 | 0.8471 | 0.0205 | 0.0808 | 1 | 0.0076 | 0.6457 |
| Японская йена (YPJ) | 83.8400 | 110.7443 | 2.6742 | 10.5592 | 130.7401 | 1 | 84.4225 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9931 | 1.3118 | 0.0317 | 0.1251 | 1.5486 | 0.0118 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.64% | 0.33% | -0.03% | -0.11% | 0.36% | 0.99% | |
| Евро (EUR) | -0.64% | -0.40% | -0.33% | -0.74% | -0.28% | 0.35% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.33% | 0.40% | -0.50% | -0.44% | 0.03% | 0.66% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.03% | 0.33% | 0.35% | -0.08% | 0.38% | 1.02% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.11% | 0.75% | 0.44% | 0.08% | 0.47% | 1.11% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.36% | 0.28% | -0.03% | -0.38% | -0.47% | 0.64% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.99% | -0.35% | -0.66% | -1.01% | -1.09% | -0.63% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


