Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США за 02 декабря 2010г.
| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | -5.87% | -0.22% | -0.14% | 0.99% | -1.57% | -2.08% | снижение курса пары EUR/USD | обесценение EUR |
| Английский фунт (GBP) | -2.72% | -0.12% | -0.12% | 1.06% | -1.05% | -0.99% | снижение курса пары GBP/USD | обесценение GBP |
| Японская йена (YPJ) | 3.92% | 0.15% | 0.12% | 0.83% | -0.70% | 1.39% | рост курса пары USD/YPJ | обесценение YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.38% | 0.02% | 0.07% | 1.14% | -1.47% | 0.49% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
| Российский рубль (RUB) | 1.43% | 0.07% | 0.13% | 1.03% | -1.12% | 0.54% | рост курса пары USD/RUB | обесценение RUB |
| Золото (GOLD) | 2.20% | 0.06% | 0.15% | 2.87% | -2.80% | 0.81% | рост цены пары GOLD/USD | повышение стоимости GOLD |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


