Таблица изменения кросс-курсов 01.12-02.12 2010 года
| 01.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2996 | 0.0319 | 0.1260 | 1.5571 | 0.0119 | 0.9971 |
| Евро (EUR) | 0.7695 | 1 | 0.0243 | 0.0969 | 1.1981 | 0.0092 | 0.7672 |
| Российский рубль (RUB) | 31.3335 | 41.0814 | 1 | 3.9332 | 48.7894 | 0.3744 | 31.2429 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9380 | 10.3178 | 0.2533 | 1 | 12.3603 | 0.0949 | 7.9150 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6422 | 0.8346 | 0.0205 | 0.0809 | 1 | 0.0077 | 0.6404 |
| Японская йена (YPJ) | 83.6900 | 108.7635 | 2.6709 | 10.5430 | 130.3137 | 1 | 83.4480 |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.0029 | 1.3034 | 0.0320 | 0.1263 | 1.5616 | 0.0120 | 1 |
| 02.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3125 | 0.0318 | 0.1260 | 1.5611 | 0.0119 | 0.9970 |
| Евро (EUR) | 0.7619 | 1 | 0.0244 | 0.0961 | 1.1894 | 0.0091 | 0.7596 |
| Российский рубль (RUB) | 31.4555 | 41.0620 | 1 | 3.9517 | 49.1052 | 0.3738 | 31.3614 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9380 | 10.4107 | 0.2524 | 1 | 12.3920 | 0.0943 | 7.9143 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6406 | 0.8408 | 0.0204 | 0.0807 | 1 | 0.0076 | 0.6387 |
| Японская йена (YPJ) | 84.1400 | 110.4338 | 2.6749 | 10.5996 | 131.3510 | 1 | 83.8883 |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.0030 | 1.3164 | 0.0319 | 0.1264 | 1.5658 | 0.0119 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.99% | -0.39% | 0.00% | 0.26% | -0.54% | -0.01% | |
| Евро (EUR) | -0.99% | 0.05% | -0.89% | -0.73% | -1.51% | -0.99% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.39% | -0.05% | 0.47% | 0.65% | -0.15% | 0.38% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.90% | -0.39% | 0.26% | -0.53% | -0.01% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.26% | 0.73% | -0.64% | -0.26% | -0.79% | -0.27% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.54% | 1.54% | 0.15% | 0.54% | 0.80% | 0.53% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.01% | 1.00% | -0.38% | 0.01% | 0.27% | -0.52% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


