Таблица изменения кросс-курсов 17-18 ноября 2010 года
| 17.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3573 | 0.0322 | 0.1260 | 1.6041 | 0.0120 | 1.0149 |
| Евро (EUR) | 0.7368 | 1 | 0.0237 | 0.0926 | 1.1818 | 0.0089 | 0.7477 |
| Российский рубль (RUB) | 31.0560 | 42.2175 | 1 | 3.9072 | 49.8169 | 0.3734 | 31.5193 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9357 | 10.8021 | 0.2555 | 1 | 12.7297 | 0.0954 | 8.0541 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6234 | 0.8461 | 0.0201 | 0.0786 | 1 | 0.0075 | 0.6327 |
| Японская йена (YPJ) | 83.1700 | 112.8866 | 2.6781 | 10.4805 | 133.4130 | 1 | 84.4108 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9853 | 1.3373 | 0.0317 | 0.1242 | 1.5805 | 0.0118 | 1 |
| 18.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3494 | 0.0319 | 0.1260 | 1.5886 | 0.0120 | 1.0035 |
| Евро (EUR) | 0.7411 | 1 | 0.0236 | 0.0935 | 1.1773 | 0.0089 | 0.7437 |
| Российский рубль (RUB) | 31.3487 | 42.2863 | 1 | 3.9452 | 49.8005 | 0.3760 | 31.4588 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9377 | 10.7008 | 0.2532 | 1 | 12.6098 | 0.0952 | 7.9656 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6295 | 0.8494 | 0.0201 | 0.0793 | 1 | 0.0075 | 0.6317 |
| Японская йена (YPJ) | 83.3800 | 112.5130 | 2.6598 | 10.5043 | 132.4575 | 1 | 83.6729 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9965 | 1.3447 | 0.0318 | 0.1255 | 1.5830 | 0.0120 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.58% | -0.93% | -0.03% | -0.97% | -0.25% | -1.14% | |
| Евро (EUR) | 0.58% | -0.16% | 0.95% | -0.39% | 0.33% | -0.55% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.94% | 0.16% | 0.97% | -0.03% | 0.69% | -0.19% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.03% | -0.94% | -0.91% | -0.94% | -0.23% | -1.10% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.97% | 0.39% | 0.03% | 0.95% | 0.72% | -0.16% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.25% | -0.33% | -0.68% | 0.23% | -0.72% | -0.87% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.14% | 0.55% | 0.19% | 1.11% | 0.16% | 0.88% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


