| 16.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3689 | 0.0324 | 0.1261 | 1.6128 | 0.0121 | 1.0210 |
| Евро (EUR) | 0.7305 | 1 | 0.0237 | 0.0925 | 1.1782 | 0.0089 | 0.7459 |
| Российский рубль (RUB) | 30.8632 | 42.1715 | 1 | 3.8834 | 49.7762 | 0.3741 | 31.5124 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9327 | 10.8091 | 0.2570 | 1 | 12.7939 | 0.0962 | 8.0996 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6200 | 0.8488 | 0.0201 | 0.0782 | 1 | 0.0075 | 0.6331 |
| Японская йена (YPJ) | 82.4900 | 112.9206 | 2.6728 | 10.3987 | 133.0399 | 1 | 84.2250 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9794 | 1.3407 | 0.0317 | 0.1235 | 1.5796 | 0.0119 | 1 |
| 17.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3573 | 0.0322 | 0.1260 | 1.6041 | 0.0120 | 1.0149 |
| Евро (EUR) | 0.7368 | 1 | 0.0237 | 0.0926 | 1.1818 | 0.0089 | 0.7477 |
| Российский рубль (RUB) | 31.0560 | 42.2175 | 1 | 3.9072 | 49.8169 | 0.3734 | 31.5193 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9357 | 10.8021 | 0.2555 | 1 | 12.7297 | 0.0954 | 8.0541 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6234 | 0.8461 | 0.0201 | 0.0786 | 1 | 0.0075 | 0.6327 |
| Японская йена (YPJ) | 83.1700 | 112.8866 | 2.6781 | 10.4805 | 133.4130 | 1 | 84.4108 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9853 | 1.3373 | 0.0317 | 0.1242 | 1.5805 | 0.0118 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.85% | -0.62% | -0.04% | -0.54% | -0.82% | -0.60% | |
| Евро (EUR) | 0.85% | -0.11% | 0.07% | 0.31% | 0.03% | 0.25% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.62% | 0.11% | 0.61% | 0.08% | -0.20% | 0.02% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.04% | -0.06% | -0.58% | -0.50% | -0.78% | -0.56% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.54% | -0.31% | -0.08% | 0.50% | -0.28% | -0.06% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.82% | -0.03% | 0.20% | 0.79% | 0.28% | 0.22% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.60% | -0.25% | -0.02% | 0.56% | 0.06% | -0.22% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|