Таблица изменения кросс-курсов 14-15 ноября 2010 года
| 14.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3692 | 0.0325 | 0.1263 | 1.6116 | 0.0121 | 1.0195 |
| Евро (EUR) | 0.7304 | 1 | 0.0239 | 0.0922 | 1.1770 | 0.0089 | 0.7446 |
| Российский рубль (RUB) | 30.7722 | 41.8779 | 1 | 3.8697 | 49.5925 | 0.3730 | 31.3714 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9207 | 10.8514 | 0.2596 | 1 | 12.7650 | 0.0960 | 8.0749 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6205 | 0.8496 | 0.0202 | 0.0783 | 1 | 0.0075 | 0.6326 |
| Японская йена (YPJ) | 82.5000 | 112.9590 | 2.6810 | 10.4157 | 132.9570 | 1 | 84.1064 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9809 | 1.3430 | 0.0319 | 0.1238 | 1.5808 | 0.0119 | 1 |
| 15.11.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3689 | 0.0324 | 0.1261 | 1.6128 | 0.0121 | 1.0210 |
| Евро (EUR) | 0.7305 | 1 | 0.0237 | 0.0920 | 1.1782 | 0.0089 | 0.7459 |
| Российский рубль (RUB) | 30.8414 | 42.2311 | 1 | 3.8787 | 49.7410 | 0.3739 | 31.4901 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9297 | 10.8724 | 0.2577 | 1 | 12.7890 | 0.0961 | 8.0965 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6200 | 0.8488 | 0.0201 | 0.0782 | 1 | 0.0075 | 0.6331 |
| Японская йена (YPJ) | 82.4900 | 112.9206 | 2.6747 | 10.4027 | 133.0399 | 1 | 84.2250 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9794 | 1.3407 | 0.0318 | 0.1235 | 1.5796 | 0.0119 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.02% | -0.22% | -0.11% | 0.07% | 0.01% | 0.15% | |
| Евро (EUR) | 0.02% | -0.84% | -0.19% | 0.10% | 0.03% | 0.18% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.22% | 0.84% | 0.23% | 0.30% | 0.24% | 0.38% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.11% | 0.19% | -0.74% | 0.19% | 0.13% | 0.27% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.07% | -0.10% | -0.30% | -0.19% | -0.06% | 0.08% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.01% | -0.03% | -0.24% | -0.13% | 0.06% | 0.14% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.15% | -0.17% | -0.38% | -0.27% | -0.08% | -0.14% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


