Таблица изменения кросс-курсов 08-09 ноября 2010 года

Таблица изменения кросс-курсов



08.11.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.4075 0.0325 0.1263 1.6207 0.0123 1.0410
Евро (EUR) 0.7105 1 0.0233 0.0908 1.1515 0.0088 0.7396
Российский рубль (RUB) 30.8029 42.9854 1 3.8692 49.9223 0.3795 32.0663
Украинская гривна (UAH) 7.9167 11.0177 0.2570 1 12.8306 0.0975 8.2414
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6170 0.8685 0.0200 0.0779 1 0.0076 0.6423
Японская йена (YPJ) 81.1600 114.2327 2.6348 10.2517 131.5360 1 84.4889
Швейцарский франк (CHF) 0.9606 1.3520 0.0312 0.1213 1.5568 0.0118 1
09.11.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.3866 0.0324 0.1264 1.6115 0.0123 1.0339
Евро (EUR) 0.7212 1 0.0234 0.0906 1.1622 0.0089 0.7456
Российский рубль (RUB) 30.8612 42.7798 1 3.8770 49.7328 0.3805 31.9078
Украинская гривна (UAH) 7.9107 11.0315 0.2563 1 12.7481 0.0975 8.1790
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6205 0.8604 0.0201 0.0784 1 0.0077 0.6416
Японская йена (YPJ) 81.1100 112.4671 2.6282 10.2532 130.7088 1 83.8606
Швейцарский франк (CHF) 0.9672 1.3411 0.0313 0.1223 1.5586 0.0119 1
? за день USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) -1.48% -0.19% 0.08% -0.57% 0.06% -0.69%
Евро (EUR) 1.48% 0.48% -0.13% 0.93% 1.57% 0.81%
Российский рубль (RUB) 0.19% -0.48% 0.20% -0.38% 0.25% -0.49%
Украинская гривна (UAH) -0.08% 0.13% -0.26% -0.64% -0.01% -0.76%
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.57% -0.92% 0.38% 0.65% 0.63% -0.12%
Японская йена (YPJ) -0.06% -1.55% -0.25% 0.01% -0.63% -0.74%
Швейцарский франк (CHF) 0.69% -0.81% 0.50% 0.76% 0.12% 0.75%

Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на день закрытия на сайте Bloomberg, НБУ и ЦБ РФ.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.


Новости по тегам:
Печать
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

Рассвет.ТВ (видео)




Смотреть другие видео/новости…

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?