Таблица изменения кросс-курсов 05-06 ноября 2010 года

Таблица изменения кросс-курсов



05.11.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.4228 0.0325 0.1263 1.6276 0.0124 1.0437
Евро (EUR) 0.7028 1 0.0232 0.0886 1.1439 0.0087 0.7336
Российский рубль (RUB) 30.7709 43.1654 1 3.8657 50.0827 0.3809 32.1166
Украинская гривна (UAH) 7.9199 11.2811 0.2574 1 12.8904 0.0980 8.2663
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6144 0.8742 0.0200 0.0776 1 0.0076 0.6413
Японская йена (YPJ) 80.7900 114.9480 2.6255 10.2009 131.4938 1 84.3231
Швейцарский франк (CHF) 0.9581 1.3632 0.0311 0.1210 1.5594 0.0119 1
06.11.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.4033 0.0325 0.1263 1.6184 0.0123 1.0394
Евро (EUR) 0.7126 1 0.0232 0.0886 1.1533 0.0088 0.7407
Российский рубль (RUB) 30.7709 43.1654 1 3.8657 49.7996 0.3786 31.9831
Украинская гривна (UAH) 7.9199 11.2811 0.2574 1 12.8176 0.0975 8.2319
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6179 0.8671 0.0201 0.0780 1 0.0076 0.6422
Японская йена (YPJ) 81.2700 114.0462 2.6411 10.2615 131.5274 1 84.4715
Швейцарский франк (CHF) 0.9621 1.3501 0.0313 0.1215 1.5571 0.0118 1
? за день USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) -1.37% 0.00% 0.00% -0.57% -0.59% -0.42%
Евро (EUR) 1.37% 0.00% 0.00% 0.82% 0.79% 0.97%
Российский рубль (RUB) 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -0.59% -0.42%
Украинская гривна (UAH) 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -0.59% -0.42%
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.57% -0.81% 0.57% 0.57% -0.03% 0.15%
Японская йена (YPJ) 0.59% -0.78% 0.59% 0.59% 0.03% 0.18%
Швейцарский франк (CHF) 0.42% -0.96% 0.42% 0.42% -0.15% -0.18%

Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на день закрытия на сайте Bloomberg, НБУ и ЦБ РФ.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.


Новости по тегам:
Печать
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

Рассвет.ТВ (видео)




Смотреть другие видео/новости…

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?