Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США за 30 октября 2010 года
| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 2.35% | 0.08% | 0.05% | 2.03% | -1.90% | 0.83% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
| Английский фунт (GBP) | 1.51% | 0.07% | 0.03% | 1.23% | -1.57% | 0.53% | рост курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -4.03% | -0.16% | -0.16% | 0.74% | -0.79% | -1.45% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.57% | 0.05% | 0.06% | 1.27% | -1.01% | 0.23% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
| Российский рубль (RUB) | 1.17% | 0.04% | 0.03% | 0.94% | -1.46% | 0.41% | рост курса пары USD/RUB | обесценение RUB |
| Золото (GOLD) | 3.84% | 0.13% | 0.09% | 1.86% | -2.57% | 1.35% | рост цены пары GOLD/USD | повышение стоимости GOLD |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


