Таблица изменения кросс-курсов 27-28 октября 2010 года

Таблица изменения кросс-курсов



27.10.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.3846 0.0329 0.1264 1.5842 0.0123 1.0154
Евро (EUR) 0.7222 1 0.0235 0.0909 1.1442 0.0089 0.7334
Российский рубль (RUB) 30.4000 42.4658 1 3.8258 48.1597 0.3734 30.8692
Украинская гривна (UAH) 7.9116 11.0066 0.2603 1 12.5336 0.0972 8.0337
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6312 0.8740 0.0208 0.0798 1 0.0078 0.6410
Японская йена (YPJ) 81.4200 112.7341 2.6783 10.2912 128.9856 1 82.6767
Швейцарский франк (CHF) 0.9848 1.3636 0.0324 0.1245 1.5601 0.0121 1
28.10.2010 USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) 1 1.3795 0.0327 0.1264 1.5791 0.0123 1.0107
Евро (EUR) 0.7249 1 0.0237 0.0916 1.1447 0.0089 0.7327
Российский рубль (RUB) 30.5682 42.1841 1 3.8463 48.2702 0.3747 30.8957
Украинская гривна (UAH) 7.9116 10.9204 0.2588 1 12.4932 0.0970 7.9964
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.6333 0.8736 0.0207 0.0800 1 0.0078 0.6401
Японская йена (YPJ) 81.5800 112.5396 2.6688 10.3114 128.8230 1 82.4540
Швейцарский франк (CHF) 0.9894 1.3649 0.0324 0.1251 1.5624 0.0121 1
? за день USD EUR RUB UAH GBP YPJ CHF
Доллар США (USD) -0.37% -0.55% 0.00% -0.32% -0.20% -0.47%
Евро (EUR) 0.37% 0.67% 0.79% 0.05% 0.17% -0.10%
Российский рубль (RUB) 0.55% -0.66% 0.53% 0.23% 0.36% 0.09%
Украинская гривна (UAH) 0.00% -0.78% -0.55% -0.32% -0.20% -0.46%
Английский фунт стерлинг (GBP) 0.32% -0.05% -0.23% 0.32% 0.13% -0.14%
Японская йена (YPJ) 0.20% -0.17% -0.35% 0.20% -0.13% -0.27%
Швейцарский франк (CHF) 0.47% 0.10% -0.09% 0.47% 0.14% 0.27%

Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на день закрытия на сайте Bloomberg, НБУ и ЦБ РФ.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.


Новости по тегам:
Печать
( 0 Votes )
 

Читайте статьи по теме

Рассвет.ТВ (видео)




Смотреть другие видео/новости…

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?