| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 3.61% | 0.13% | 0.09% | 1.04% | -0.70% | 1.28% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
| Английский фунт (GBP) | -1.05% | -0.04% | -0.01% | 0.95% | -0.80% | -0.37% | снижение курса пары GBP/USD | обесценение GBP |
| Японская йена (YPJ) | -1.51% | -0.05% | -0.04% | 2.90% | -1.90% | -0.54% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -3.66% | -0.14% | 0.00% | 0.61% | -1.14% | -1.27% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -2.93% | -0.11% | -0.12% | 0.85% | -1.76% | -1.06% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | 2.33% | 0.09% | 0.09% | 1.00% | -1.70% | 0.84% | повышение цены пары XAU/USD | повышение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|