| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 5.20% | 0.19% | 0.22% | 1.04% | -0.70% | 1.87% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
| Английский фунт (GBP) | 0.94% | 0.04% | 0.07% | 0.95% | -0.80% | 0.35% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -2.92% | -0.11% | -0.08% | 2.90% | -1.90% | -1.04% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -6.74% | -0.26% | -0.17% | 0.35% | -1.14% | -2.39% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -3.54% | -0.13% | -0.16% | 0.85% | -1.76% | -1.28% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | 5.35% | 0.20% | 0.39% | 1.00% | -1.70% | 1.98% | повышение цены пары XAU/USD | повышение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|