| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 1.43% | -0.09% | -0.11% | 0.29% | -0.81% | 0.41% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
| Английский фунт (GBP) | 1.52% | -0.15% | -0.15% | 0.73% | -1.04% | 0.41% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -0.89% | 0.08% | 0.12% | 0.88% | -0.92% | -0.23% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -3.03% | -0.02% | 0.05% | 0.39% | -0.95% | -1.00% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -3.63% | -0.28% | -0.36% | 0.72% | -0.45% | -1.42% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | 5.60% | 0.19% | 0.27% | 1.60% | -2.12% | 2.02% | повышение цены пары XAU/USD | повышение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|