| 09.02.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3659 | 0.0342 | 0.1259 | 1.6093 | 0.0122 | 1.0464 |
| Евро (EUR) | 0.7321 | 1 | 0.0251 | 0.0923 | 1.1782 | 0.0089 | 0.7660 |
| Российский рубль (RUB) | 29.2550 | 39.8892 | 1 | 3.6769 | 47.0804 | 0.3564 | 30.6110 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9450 | 10.8330 | 0.2716 | 1 | 12.7860 | 0.0968 | 8.3133 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6214 | 0.8488 | 0.0212 | 0.0782 | 1 | 0.0076 | 0.6502 |
| Японская йена (YPJ) | 82.0884 | 112.1252 | 2.8060 | 10.3321 | 132.1058 | 1 | 85.8934 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9557 | 1.3054 | 0.0327 | 0.1203 | 1.5380 | 0.0116 | 1 |
| 10.02.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3667 | 0.0341 | 0.1259 | 1.6072 | 0.0121 | 1.0384 |
| Евро (EUR) | 0.7317 | 1 | 0.0250 | 0.0923 | 1.1760 | 0.0089 | 0.7598 |
| Российский рубль (RUB) | 29.3010 | 39.9871 | 1 | 3.6836 | 47.0938 | 0.3553 | 30.4254 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9430 | 10.8398 | 0.2711 | 1 | 12.7663 | 0.0963 | 8.2478 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6222 | 0.8503 | 0.0212 | 0.0783 | 1 | 0.0075 | 0.6461 |
| Японская йена (YPJ) | 82.4786 | 112.7226 | 2.8149 | 10.3838 | 132.5630 | 1 | 85.6437 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9630 | 1.3162 | 0.0329 | 0.1212 | 1.5478 | 0.0117 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.06% | -0.16% | 0.03% | -0.13% | -0.48% | -0.77% | |
| Евро (EUR) | -0.06% | -0.24% | -0.06% | -0.19% | -0.53% | -0.82% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.16% | 0.25% | 0.18% | 0.03% | -0.32% | -0.61% | |
| Украинская гривна (UAH) | -0.03% | 0.06% | -0.18% | -0.15% | -0.50% | -0.79% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.13% | 0.19% | -0.03% | 0.15% | -0.34% | -0.63% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.48% | 0.53% | 0.32% | 0.50% | 0.35% | -0.29% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.77% | 0.83% | 0.61% | 0.79% | 0.64% | 0.29% |
Операции с валютами на рынке FOREX (форекс) осуществляются не только против доллара США. Можно также проводить операции по евро против стерлинга, йене против швейцарского франка и т. д. Такие курсы валют называются кросс-курсами. То есть кросс-курс — это курс обмена между валютами, исключая доллар США. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к американской валюте, и наоборот.
Однако стоит заметить, что кросс-курсы валют — это вторичный показатель и рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. Так например, кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные волатильности и скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара российский рубль, евро и йена могут слабеть или укрепляться с разными скоростями. Обнаружить разницу скоростей и волатильности на основании наблюдения за основными курсами этих валют сложно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее увидеть.
На FOREX (форекс) большую значимость и наибольшие объемы торгов имеют следующие кросс-курсы между основными твердыми валютами: EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP, а иногда активность наблюдается и при торговле кросс-курсами GBP/JPY и CHF/JPY.
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|