| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 5.98% | 0.17% | 0.09% | 1.71% | -0.81% | 2.08% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
| Английский фунт (GBP) | 3.42% | 0.03% | -0.06% | 0.90% | -1.04% | 1.13% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -0.70% | 0.00% | 0.11% | 0.96% | -0.92% | -0.20% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.40% | -0.07% | 0.05% | 1.14% | -0.95% | -0.14% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -3.84% | -0.23% | -0.36% | 0.72% | -1.48% | -1.48% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | -0.56% | -0.01% | 0.27% | 1.60% | -2.12% | -0.10% | понижение цены пары XAU/USD | понижение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|