| Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
| Евро (EUR) | 3.95% | 0.19% | 0.18% | 1.71% | -1.35% | 1.44% | снижение курса пары EUR/USD | обесценение EUR |
| Английский фунт (GBP) | 3.17% | 0.14% | 0.11% | 1.13% | -1.04% | 1.14% | повышение курса пары GBP/USD | укрепление GBP |
| Японская йена (YPJ) | -0.71% | -0.04% | -0.15% | 1.38% | -0.89% | -0.30% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
| Швейцарский франк (CHF) | -1.70% | -0.08% | -0.07% | 1.99% | -1.07% | -0.62% | снижение курса пары USD/CHF | укрепление CHF |
| Российский рубль (RUB) | -2.14% | -0.07% | 0.00% | 0.96% | -1.48% | -0.74% | снижение курса пары USD/RUB | укрпеление RUB |
| Золото (XAU) | -3.03% | -0.09% | -0.02% | 1.46% | -2.20% | -1.05% | понижение цены пары XAU/USD | понижение стоимости XAU |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|