Таблица изменения кросс-курсов 14-15 января 2011 года
| 14.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3351 | 0.0332 | 0.1257 | 1.5843 | 0.0121 | 1.0371 |
| Евро (EUR) | 0.7490 | 1 | 0.0253 | 0.0953 | 1.1867 | 0.0090 | 0.7768 |
| Российский рубль (RUB) | 30.0926 | 39.4815 | 1 | 3.7722 | 47.6757 | 0.3636 | 31.2099 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9533 | 10.4976 | 0.2643 | 1 | 12.6004 | 0.0961 | 8.2486 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6312 | 0.8427 | 0.0210 | 0.0794 | 1 | 0.0076 | 0.6546 |
| Японская йена (YPJ) | 82.7700 | 110.5062 | 2.7505 | 10.4070 | 131.1325 | 1 | 85.8432 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9642 | 1.2873 | 0.0320 | 0.1212 | 1.5276 | 0.0116 | 1 |
| 15.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3388 | 0.0334 | 0.1258 | 1.5870 | 0.0121 | 1.0379 |
| Евро (EUR) | 0.7469 | 1 | 0.0249 | 0.0942 | 1.1854 | 0.0090 | 0.7752 |
| Российский рубль (RUB) | 29.9540 | 40.1264 | 1 | 3.7654 | 47.5370 | 0.3614 | 31.0887 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9503 | 10.6129 | 0.2654 | 1 | 12.6171 | 0.0959 | 8.2515 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6301 | 0.8436 | 0.0210 | 0.0793 | 1 | 0.0076 | 0.6540 |
| Японская йена (YPJ) | 82.8800 | 110.9597 | 2.7669 | 10.4248 | 131.5306 | 1 | 86.0197 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9635 | 1.2899 | 0.0322 | 0.1212 | 1.5291 | 0.0116 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.28% | 0.46% | 0.04% | 0.17% | -0.13% | 0.07% | |
| Евро (EUR) | -0.28% | -1.61% | -1.09% | -0.11% | -0.41% | -0.20% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.46% | 1.63% | -0.18% | -0.29% | -0.59% | -0.39% | |
| Украинская гривна (UAH) | -0.04% | 1.10% | 0.43% | 0.13% | -0.17% | 0.03% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.17% | 0.11% | 0.29% | -0.13% | -0.30% | -0.10% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.13% | 0.41% | 0.60% | 0.17% | 0.30% | 0.21% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.07% | 0.20% | 0.39% | -0.03% | 0.10% | -0.21% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


