Таблица изменения кросс-курсов 11-12 января 2011 года
| 11.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2965 | 0.0329 | 0.1257 | 1.5589 | 0.0121 | 1.0350 |
| Евро (EUR) | 0.7713 | 1 | 0.0247 | 0.0974 | 1.2024 | 0.0093 | 0.7983 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.3134 | 0.3669 | 31.4122 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9583 | 10.2686 | 0.2622 | 1 | 12.4062 | 0.0962 | 8.2367 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6415 | 0.8317 | 0.0211 | 0.0806 | 1 | 0.0078 | 0.6639 |
| Японская йена (YPJ) | 82.7200 | 107.2465 | 2.7255 | 10.3942 | 128.9522 | 1 | 85.6137 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9662 | 1.2527 | 0.0318 | 0.1214 | 1.5062 | 0.0117 | 1 |
| 12.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2983 | 0.0327 | 0.1257 | 1.5607 | 0.0120 | 1.0270 |
| Евро (EUR) | 0.7702 | 1 | 0.0252 | 0.0970 | 1.2021 | 0.0092 | 0.7910 |
| Российский рубль (RUB) | 30.6252 | 39.6076 | 1 | 3.8450 | 47.7967 | 0.3674 | 31.4524 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9582 | 10.3043 | 0.2599 | 1 | 12.4204 | 0.0955 | 8.1732 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6407 | 0.8319 | 0.0209 | 0.0805 | 1 | 0.0077 | 0.6580 |
| Японская йена (YPJ) | 83.3600 | 108.2263 | 2.7219 | 10.4747 | 130.1000 | 1 | 85.6116 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9737 | 1.2642 | 0.0318 | 0.1224 | 1.5197 | 0.0117 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.14% | -0.90% | 0.00% | 0.12% | -0.77% | -0.78% | |
| Евро (EUR) | -0.14% | 2.22% | -0.35% | -0.02% | -0.91% | -0.91% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.91% | -2.17% | 0.94% | 1.02% | 0.13% | 0.13% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.35% | -0.90% | 0.11% | -0.77% | -0.77% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.12% | 0.02% | -1.01% | -0.11% | -0.88% | -0.88% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.77% | 0.91% | -0.13% | 0.77% | 0.89% | 0.00% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.78% | 0.92% | -0.13% | 0.78% | 0.89% | 0.00% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


