Таблица изменения кросс-курсов 10-11 января 2011 года
| 10.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2896 | 0.0329 | 0.1256 | 1.5541 | 0.0120 | 1.0342 |
| Евро (EUR) | 0.7754 | 1 | 0.0247 | 0.0960 | 1.2051 | 0.0093 | 0.8020 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.1677 | 0.3654 | 31.3895 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9590 | 10.4191 | 0.2622 | 1 | 12.3691 | 0.0958 | 8.2315 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6435 | 0.8298 | 0.0212 | 0.0808 | 1 | 0.0077 | 0.6655 |
| Японская йена (YPJ) | 83.0600 | 107.1142 | 2.7367 | 10.4360 | 129.0835 | 1 | 85.9034 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9669 | 1.2469 | 0.0319 | 0.1215 | 1.5027 | 0.0116 | 1 |
| 11.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2965 | 0.0329 | 0.1257 | 1.5589 | 0.0121 | 1.0350 |
| Евро (EUR) | 0.7713 | 1 | 0.0247 | 0.0974 | 1.2024 | 0.0093 | 0.7983 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.3134 | 0.3669 | 31.4122 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9583 | 10.2686 | 0.2622 | 1 | 12.4062 | 0.0962 | 8.2367 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6415 | 0.8317 | 0.0211 | 0.0806 | 1 | 0.0078 | 0.6639 |
| Японская йена (YPJ) | 82.7200 | 107.2465 | 2.7255 | 10.3942 | 128.9522 | 1 | 85.6137 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9662 | 1.2527 | 0.0318 | 0.1214 | 1.5062 | 0.0117 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 0.54% | 0.00% | 0.01% | 0.31% | 0.41% | 0.07% | |
| Евро (EUR) | -0.54% | 0.00% | 1.47% | -0.22% | -0.12% | -0.46% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.41% | 0.07% | |
| Украинская гривна (UAH) | -0.01% | -1.44% | -0.01% | 0.30% | 0.40% | 0.06% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.31% | 0.23% | -0.31% | -0.30% | 0.10% | -0.24% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.41% | 0.12% | -0.41% | -0.40% | -0.10% | -0.34% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.07% | 0.46% | -0.07% | -0.06% | 0.24% | 0.34% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


