Таблица изменения кросс-курсов 07-08 января 2011 года
| 07.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2979 | 0.0329 | 0.1256 | 1.5450 | 0.0120 | 1.0352 |
| Евро (EUR) | 0.7705 | 1 | 0.0247 | 0.0951 | 1.1904 | 0.0092 | 0.7976 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 46.8915 | 0.3643 | 31.4187 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9590 | 10.5162 | 0.2622 | 1 | 12.2967 | 0.0955 | 8.2391 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6472 | 0.8401 | 0.0213 | 0.0813 | 1 | 0.0078 | 0.6700 |
| Японская йена (YPJ) | 83.3100 | 108.1280 | 2.7449 | 10.4674 | 128.7140 | 1 | 86.2422 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9660 | 1.2538 | 0.0318 | 0.1214 | 1.4925 | 0.0116 | 1 |
| 08.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.2907 | 0.0329 | 0.1256 | 1.5547 | 0.0120 | 1.0337 |
| Евро (EUR) | 0.7748 | 1 | 0.0247 | 0.0951 | 1.2045 | 0.0093 | 0.8009 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.1859 | 0.3651 | 31.3733 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9590 | 10.5162 | 0.2622 | 1 | 12.3739 | 0.0957 | 8.2272 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6432 | 0.8302 | 0.0212 | 0.0808 | 1 | 0.0077 | 0.6649 |
| Японская йена (YPJ) | 83.1400 | 107.3088 | 2.7393 | 10.4460 | 129.2578 | 1 | 85.9417 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9674 | 1.2486 | 0.0319 | 0.1215 | 1.5040 | 0.0116 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.20% | -0.14% | |
| Евро (EUR) | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.76% | 0.41% | |
| Российский рубль (RUB) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.20% | -0.14% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.20% | -0.14% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | -0.63% | -1.18% | -0.62% | -0.62% | -0.42% | -0.77% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.20% | -0.76% | -0.20% | -0.20% | 0.42% | -0.35% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.14% | -0.41% | 0.14% | 0.14% | 0.77% | 0.35% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


