Таблица изменения кросс-курсов 05-06 января 2011 года
| 05.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3319 | 0.0328 | 0.1256 | 1.5597 | 0.0122 | 1.0556 |
| Евро (EUR) | 0.7508 | 1 | 0.0248 | 0.0946 | 1.1710 | 0.0091 | 0.7926 |
| Российский рубль (RUB) | 30.4769 | 40.3331 | 1 | 3.8283 | 47.5348 | 0.3714 | 32.1724 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9617 | 10.5731 | 0.2612 | 1 | 12.4179 | 0.0970 | 8.4046 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6411 | 0.8539 | 0.0210 | 0.0805 | 1 | 0.0078 | 0.6768 |
| Японская йена (YPJ) | 82.0600 | 109.2957 | 2.6925 | 10.3068 | 127.9890 | 1 | 86.6251 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9473 | 1.2617 | 0.0311 | 0.1190 | 1.4775 | 0.0115 | 1 |
| 06.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3156 | 0.0329 | 0.1256 | 1.5512 | 0.0120 | 1.0351 |
| Евро (EUR) | 0.7601 | 1 | 0.0247 | 0.0951 | 1.1791 | 0.0091 | 0.7868 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.0797 | 0.3648 | 31.4155 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9590 | 10.5162 | 0.2622 | 1 | 12.3460 | 0.0957 | 8.2383 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6447 | 0.8481 | 0.0212 | 0.0810 | 1 | 0.0077 | 0.6673 |
| Японская йена (YPJ) | 83.1900 | 109.4448 | 2.7410 | 10.4523 | 129.0443 | 1 | 86.1091 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9661 | 1.2710 | 0.0318 | 0.1214 | 1.4986 | 0.0116 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -1.22% | 0.42% | 0.03% | -0.54% | -1.38% | -1.98% | |
| Евро (EUR) | 1.22% | -0.38% | 0.54% | 0.69% | -0.14% | -0.73% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.41% | 0.38% | -0.50% | -0.96% | -1.77% | -2.35% | |
| Украинская гривна (UAH) | -0.03% | -0.54% | 0.38% | -0.58% | -1.39% | -1.98% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.54% | -0.68% | 0.97% | 0.58% | -0.82% | -1.41% | |
| Японская йена (YPJ) | 1.38% | 0.14% | 1.80% | 1.41% | 0.82% | -0.60% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 1.98% | 0.74% | 2.41% | 2.02% | 1.43% | 0.60% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


