Таблица изменения кросс-курсов 03-04 января 2011 года
| 03.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3357 | 0.0328 | 0.1256 | 1.5572 | 0.0123 | 1.0727 |
| Евро (EUR) | 0.7487 | 1 | 0.0248 | 0.0946 | 1.1658 | 0.0092 | 0.8031 |
| Российский рубль (RUB) | 30.4769 | 40.3331 | 1 | 3.8283 | 47.4586 | 0.3757 | 32.6935 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9617 | 10.5731 | 0.2612 | 1 | 12.3980 | 0.0981 | 8.5408 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6422 | 0.8578 | 0.0211 | 0.0807 | 1 | 0.0079 | 0.6889 |
| Японская йена (YPJ) | 81.1300 | 108.3653 | 2.6620 | 10.1900 | 126.3356 | 1 | 87.0307 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9322 | 1.2451 | 0.0306 | 0.1171 | 1.4516 | 0.0115 | 1 |
| 04.01.2011 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3356 | 0.0329 | 0.1256 | 1.5488 | 0.0122 | 1.0704 |
| Евро (EUR) | 0.7487 | 1 | 0.0247 | 0.0946 | 1.1596 | 0.0092 | 0.8015 |
| Российский рубль (RUB) | 30.3505 | 40.4876 | 1 | 3.8093 | 47.0069 | 0.3716 | 32.4882 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9617 | 10.5731 | 0.2612 | 1 | 12.3311 | 0.0975 | 8.5225 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6457 | 0.8623 | 0.0213 | 0.0811 | 1 | 0.0079 | 0.6911 |
| Японская йена (YPJ) | 81.6700 | 109.0785 | 2.6909 | 10.2579 | 126.4905 | 1 | 87.4224 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9342 | 1.2477 | 0.0308 | 0.1173 | 1.4469 | 0.0114 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.01% | 0.42% | 0.00% | -0.54% | -0.67% | -0.21% | |
| Евро (EUR) | 0.01% | -0.38% | 0.00% | -0.53% | -0.65% | -0.21% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.41% | 0.38% | -0.50% | -0.95% | -1.07% | -0.63% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% | -0.66% | -0.21% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.54% | 0.53% | 0.96% | 0.54% | -0.12% | 0.33% | |
| Японская йена (YPJ) | 0.67% | 0.66% | 1.08% | 0.67% | 0.12% | 0.45% | |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.21% | 0.21% | 0.63% | 0.21% | -0.33% | -0.45% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


