Таблица изменения кросс-курсов 28-29 декабря 2010 года
| 28.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3189 | 0.0328 | 0.1256 | 1.5442 | 0.0121 | 1.0430 |
| Евро (EUR) | 0.7582 | 1 | 0.0250 | 0.0956 | 1.1708 | 0.0092 | 0.7908 |
| Российский рубль (RUB) | 30.4495 | 40.0594 | 1 | 3.8181 | 47.0201 | 0.3679 | 31.7579 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9611 | 10.4577 | 0.2615 | 1 | 12.2935 | 0.0962 | 8.3032 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6476 | 0.8541 | 0.0213 | 0.0813 | 1 | 0.0078 | 0.6754 |
| Японская йена (YPJ) | 82.7600 | 109.1522 | 2.7179 | 10.3955 | 127.7980 | 1 | 86.3162 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9588 | 1.2646 | 0.0315 | 0.1204 | 1.4806 | 0.0116 | 1 |
| 29.12.2010 | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | 1 | 1.3085 | 0.0330 | 0.1256 | 1.5354 | 0.0121 | 1.0503 |
| Евро (EUR) | 0.7642 | 1 | 0.0250 | 0.0952 | 1.1734 | 0.0093 | 0.8027 |
| Российский рубль (RUB) | 30.2720 | 40.0226 | 1 | 3.8023 | 46.4796 | 0.3675 | 31.7950 |
| Украинская гривна (UAH) | 7.9611 | 10.5047 | 0.2630 | 1 | 12.2235 | 0.0967 | 8.3616 |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.6513 | 0.8522 | 0.0215 | 0.0818 | 1 | 0.0079 | 0.6841 |
| Японская йена (YPJ) | 82.3700 | 107.7811 | 2.7210 | 10.3466 | 126.4709 | 1 | 86.5140 |
| Швейцарский франк (CHF) | 0.9521 | 1.2458 | 0.0315 | 0.1196 | 1.4619 | 0.0116 | 1 |
| ? за день | USD | EUR | RUB | UAH | GBP | YPJ | CHF |
| Доллар США (USD) | -0.79% | 0.59% | 0.00% | -0.57% | 0.47% | 0.70% | |
| Евро (EUR) | 0.79% | 0.09% | -0.45% | 0.22% | 1.27% | 1.50% | |
| Российский рубль (RUB) | -0.58% | -0.09% | -0.41% | -1.15% | -0.11% | 0.12% | |
| Украинская гривна (UAH) | 0.00% | 0.45% | 0.59% | -0.57% | 0.47% | 0.70% | |
| Английский фунт стерлинг (GBP) | 0.57% | -0.22% | 1.16% | 0.57% | 1.05% | 1.28% | |
| Японская йена (YPJ) | -0.47% | -1.26% | 0.11% | -0.47% | -1.04% | 0.23% | |
| Швейцарский франк (CHF) | -0.70% | -1.48% | -0.12% | -0.70% | -1.26% | -0.23% |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA" по данным курсам на утро начала дня на сайтах НБУ, ЦБ РФ и Bloomberg (по данным закрытия предыдущей сессии).
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


