Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Головне меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS Стена на Facebook


Oсновнi показники діяльності банків України (млн. грн.)


з/п
Показники Дата
01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 2010
01.01 01.10
1. Кількість зареєстрованих банків 181 186 193 198 198 197 195
2. Виключено з Державного реєстру банків 4 1 6 1 7 6 5
3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 20 20 19 19 13 14 18
4.

Кількість банків, що мають ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій

160 165 170 175 184 182 176
4.1 з них: з іноземним капіталом 19 23 35 47 53 51 53
4.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 9 13 17 17 18 20
5. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 9.6 19.5 27.6 35.0 36.7 35.8 39.5

АКТИВИ

I. Активи банків 134348 213878 340179 599396 926086 880302 917560
Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 141497 223024 353086 619004 973332 1001626 1064103
1. Готівкові кошти та банківські метали 5622 7628 11430 18313 20668 21725 22998
2. Кошти в Національному банку України 8305 17382 15280 19120 18768 23337 26895
3. Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 9921 11589 18535 26293 40406 51323 56817
4. Кредити надані 96945 156268 268294 485368 792244 747348 745864
з них:
4.1 кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності 72875 109020 167661 276184 472584 474991 493062
4.2 кредити надані фізичним особам 14599 33156 77755 153633 268857 222538 195922
5. Довгострокові кредити 45531 86227 157224 291963 507715 441778 422836
5.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарювання 34693 58528 90576 156355 266204 244412 254872
6. Прострочена заборгованість за кредитами 3145 3379 4456 6357 18015 69935 86507
7. Вкладення в цінні папери 8157 14338 14466 28693 40610 39335 76853
8. Резерви під активні операції банків 7250 9370 13289 20188 48409 122433 147328
% виконання формування резерву 99.7 100.1 100.1 100.04 100.1 100.05 100.01
8.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 6367 8328 12246 18477 44502 99238 112852

ПАСИВИ

II. Пасиви, усього 134348 213878 340179 599396 926086 880302 917560
1. Власний капітал 18421 25451 42566 69578 119263 115175 132802
1.1 з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал 11648 16144 26266 42873 82454 119189 139959
1.2 Частка капіталу у пасивах 13.7 11.9 12.5 11.6 12.9 13.1 14.5
2. Зобов'язання банків 115927 188427 297613 529818 806823 765127 784758
з них:
2.1 кошти суб'єктів господарювання 40128 61214 76898 111995 143928 115204 135219
2.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарювання 15377 26807 37675 54189 73352 50511 48316
2.2 кошти фізичних осіб 41207 72542 106078 163482 213219 210006 256298
2.2.1 з них: строкові кошти фізичних осіб 33204 55257 81850 125625 175142 155201 195202
Довідково:
1. Регулятивний капітал 18188 26373 41148 72265 123066 135802 150531
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 16.81 14.95 14.19 13.92 14.01 18.08 20.15
3. Доходи 20072 27537 41645 68185 122580 142995 100281
4. Витрати 18809 25367 37501 61565 115276 181445 110280
5. Результат діяльності 1263 2170 4144 6620 7304 -38450 -9999
6. Рентабельність активів, % 1.07 1.31 1.61 1.50 1.03 -4.38 -1.51
7. Рентабельність капіталу, % 8.43 10.39 13.52 12.67 8.51 -32.52 -10.63
8. Чиста процентна маржа, % 4.90 4.90 5.30 5.03 5.30 6.21 5.74
9. Чистий спред, % 5.72 5.78 5.76 5.31 5.18 5.29 4.78
Читать еще статьи по теме
 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99