Календарь экономических событий с 30 сентября по 4 октября
Будьте в курсе основных экономических событий и международных праздников на неделю вперед с ИАП "НБРА-IBRA".
Еженедельный Экономический Календарь с 30 сентября по 4 октября 2013 года |
Время (МСК) | Страна | Дата | События | Прогноз | Предыдущее значение |
Понедельник, 30 сентября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:50 | Япония | Авг | Промышленное производство | -0.3% м/м 0.5% г/г | 3.4% м/м 1.8% г/г |
04:30 | Австралия | Сен | Инфляционный индикатор от TD Securities | н/а | 0.1% м/м |
10:00 | Германия | Авг | Розничные продажи | 0.8% м/м 0.6% г/г | -0.5% м/м 2.3% г/г |
10:45 | Франция | Авг | Индекс цен производителей | н/а | 0.7% м/м 0.3% г/г |
12:00 | Италия | Авг | Индекс цен производителей | н/а | 0.1% м/м -1% г/г |
12:30 | Великобритания | Авг | Одобренные ипотечные заявки | 61 500 | 60 600 |
13:00 | Италия | Сен | Гармонизированный индекс потребительских цен | 1.9% м/м 1.1% г/г | 0% м/м 1.2% г/г |
13:00 | Еврозона | Сен | Индекс потребительских цен | 1.2% г/г | 1.3% г/г |
16:30 | Канада | Июл | ВВП | 0.5% м/м 1.3% г/г | -0.5% м/м 0.9% г/г |
17:45 | США | Сен | Индекс менеджеров по снабжению в Чикаго | 54 | 53 |
Вторник, 1 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:30 | Япония | Авг | Ставка безработицы | 3.8% | 3.8% |
03:50 | Япония | 3кв | Tankan: индекс деловой активности крупных производителей | 7 | 4 |
03:50 | Япония | 3кв | Tankan: индекс деловой активности крупных не производителей | 14 | 12 |
05:00 | Китай | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 51.6 | 51 |
05:30 | Австралия | Авг | Розничные продажи/td> | 0.3% м/м | 0.1% м/м |
08:30 | Австралия | Окт | Решение по ставкам Резервного Банка Австралии | 2.5% | 2.5% |
11:30 | Швейцария | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 54.9 | 54.6 |
11:45 | Италия | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 51.1 | 51.3 |
11:50 | Франция | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 49.5 | 49.5 |
11:55 | Германия | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 51.3 | 51.3 |
11:55 | Германия | Авг | Уровень безработицы | 6.8% | 6.8% |
12:00 | Еврозона | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 51.1 | 51.1 |
12:30 | Великобритания | Сен | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности | 57.5 | 57.2 |
13:00 | Еврозона | Авг | Уровень безработицы | 12.1% | 12.1% |
18:00 | США | Сен | Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности | 55.1 | 55.7 |
Среда, 2 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
05:30 | Австралия | Авг | Сальдо торгового баланса | -450 млн. | -765 млн. |
05:30 | Австралия | Авг | Разрешения на строительство | -1% м/м 12.3% г/г | 10.8% м/м 28.3% г/г |
12:30 | Великобритания | Сен | Индекс деловой активности в строительном секторе | 59.5 | 59.1 |
15:45 | Еврозона | Окт | Решение ЕЦБ по ставкам | 0.5% | 0.5% |
16:15 | США | Сен | Прогноз ADP по занятости | 176 000 | 176 000 |
Четверг, 3 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
11:45 | Италия | Сен | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг | 49.2 | 48.8 |
11:50 | Франция | Сен | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг | 50.7 | 50.7 |
11:55 | Германия | Сен | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг | 54.4 | 54.4 |
12:00 | Еврозона | Сен | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг | 52.1 | 52.1 |
12:00 | Еврозона | Сен | Композитный индекс деловой активности PMI | 52.1 | 52.1 |
12:30 | Великобритания | Сен | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг | 60.5 | 60.5 |
13:00 | Еврозона | Авг | Розничные продажи | 0.2% м/м -1.5% г/г | 0.1% м/м -1.3% г/г |
16:30 | США | Нед | Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 28 сентября | 313 000 | 305 000 |
18:00 | США | Авг | Заказы в промышленности | 0.2% м/м | -2.4% м/м |
18:00 | США | Сен | Индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе экономики | 57 | 58.6 |
Пятница, 4 октября 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
10:00 | Германия | Авг | Индекс цен производителей | 0% м/м 0% г/г | -0.1% м/м 0.5% г/г |
13:00 | Еврозона | Авг | Индекс цен производителей | 0.1% м/м -0.5% г/г | 0.3% м/м 0.2% г/г |
16:30 | США | Сен | Количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора экономики | 180 000 | 169 000 |
16:30 | США | Сен | Уровень безработицы | 7.3% | 7.3% |
18:00 | Канада | Сен | Индекс менеджеров по снабжению Ivey | 53.5 | 51 |
Во время публикаций важных макроэкономических данных спрэд на главных валютных парах может увеличиваться до 10 пунктов. Уровень стоп/профит-лимит могут быть установлены не менее 15 пунктов от рыночной цены за 10 минут перед публикацией данных. Во время публикации данных по рынку труда в США (NonFarm Payrolls), решения банков по учетной ставке и данных по ВВП в США спрэд может увеличиваться до 15 пунктов, а уровни стоп/профит-лимит могут быть выставлены не ближе 30 пунктов от текущей цены. Спрэд возвращается на стандартный уровень в зависимости от рыночных условий. Обычно расширение спрэда не превышает 3 минуты.
< Предыдущая | Следующая > |
---|


