Календарь экономических событий с 1 по 5 апреля
Будьте в курсе основных экономических событий и международных праздников на неделю вперед с ИАП "НБРА-IBRA".
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ |
Время (МСК) | Страна | Дата | События | Прогноз | Предыдущее значение |
Понедельник, 1 апреля 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:50 | Япония | 1кв | Отчет Танкан: Индекс деловых условий крупных производителей (Large Manufacurers Business Conditions Index) Индекс деловых ожиданий крупных производителей (Large Manufacurers Outlook Index) Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг (Large Non-Manufacturers Business Conditions Index) Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг (Large Non-Manufacturers Outlook Index) Общеотраслевые капитальные расходы (All Industry Capex) |
-7 +1 +8 +11 +5.0% |
-12 -10 +4 +3 +6.8% |
05:00 | Китай | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 51.2 | 50.1 |
05:45 | Китай | Мар | Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности (PMI HSBC Manufacturing) | 51.6 | 50.4 |
18:00 | США | Фев | Расходы на строительство (Construction Spending) | +1.0% м/м | -2.1% м/м |
18:00 | США | Мар | Индекс ISM в обрабатывающей промышленности (ISM Manufacturing) | 54.0 | 54.2 |
Вторник, 2 апреля 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:50 | Япония | Мар | Денежная база (Monetary Base) | +15.0% г/г | |
07:30 | Австралия | Апр 2 | Решение по ставкам RBA (RBA Interest Rates Decision) | 3.00% | 3.00% |
11:30 | Швейцария | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 50.4 | 50.8 |
11:45 | Италия | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 45.3 | 45.8 |
11:50 | Франция | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 43.9 | 43.9 |
11:55 | Германия | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 48.9 | 48.9 |
12:00 | Еврозона | Мар | Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности (PMI Manufacturing) | 46.6 | 46.6 |
12:00 | Италия | Фев | Уровень безработицы (Unemployment Rate) | 11.8% | 11.7% |
12:30 | Великобритания | Мар | Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности (PMI CIPS Manufacturing) | 48.7 | 47.9 |
12:30 | Великобритания | Фев | Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита (Mortgage Approvals) Чистый потребительский кредит (Net Consumer Credit) Чистое ипотечное кредитование (Net Lending Secured on Dwellings) |
53 700 +stg0.4 млрд +stg0.4 млрд |
54 700 +stg0.4 млрд +stg0.1 млрд |
13:00 | Еврозона | Фев | Уровень безработицы (Unemployment Rate) | 12.0% | 11.9% |
16:00 | Германия | Мар | Индекс цен потребителей (CPI) Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP) |
+0.4% м/м +1.3% г/г +0.3% м/м +1.7% г/г |
+0.6% м/м +1.5% г/г +0.8% м/м +1.8% г/г |
17:45 | США | Мар | Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в обрабатывающей промышленности (NAMP NY Manufacturing) | 58.8 | |
18:00 | США | Фев | Производственные заказы (Factory Orders) | +2.9% м/м | -2.0% м/м |
18:00 | США | Апр | Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (IBD/TIPP Economic Optimism) | 45.5 | 42.2 |
Среда, 3 апреля 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
03:01 | Великобритания | Мар | Индекс цен магазинов BRC (BRC Shop Price Index) | +1.1% г/г | |
04:00 | Австралия | Фев | Продажи новых домов HIA (HIA New Home Sales) | +4.2% м/м | |
04:30 | Австралия | Фев | Сальдо торгового баланса (Trade Balance) | -A$1.0 млрд | -A$1.057 млрд |
05:00 | Китай | Мар | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) | 54.5 | |
05:45 | Китай | Мар | Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг (PMI HSBC Services) | 52.1 | |
12:30 | Великобритания | Мар | Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе (PMI CIPS Construction) | 48.0 | 46.8 |
13:00 | Еврозона | Мар | Гармонизированный индекс цен потребителей (HICP) | +1.6% г/г | +1.8% г/г |
16:15 | США | Мар | Занятость ADP (ADP Employment) | +200 000 | +198 000 |
18:00 | США | Мар | Индекс ISM в секторе услуг (ISM Non-Manufacturing) | 55.8 | 56.0 |
18:30 | США | Мар 29 | Запасы нефти (в баррелях) Запасы бензина (в баррелях) Запасы дистиллятов (в баррелях) Загрузка производственных мощностей НПЗ |
+3.256 млн -1.596 млн -4.513 млн +2.20% |
|
Четверг, 4 апреля 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
04:30 | Австралия | Фев | Разрешения на строительство (Building Approvals) | +2.5% м/м +14.3% г/г |
-2.4% м/м +9.9% г/г |
04:30 | Австралия | Фев | Розничные продажи (Retail Sales) | +0.3% м/м | +0.9% м/м |
n/a | Япония | Апр 4 | Решение по ставкам Банка Японии (Bank of Japan Interest Rates Decision) | 0.10% | 0.10% |
11:45 | Италия | Мар | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) | 43.5 | 43.6 |
11:50 | Франция | Мар | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) | 41.9 | 41.9 |
11:55 | Германия | Мар | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) | 51.6 | 51.6 |
12:00 | Еврозона | Мар | Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) Композитный индекс деловой активности PMI (PMI Composite) |
46.5 46.5 |
46.5 46.5 |
12:30 | Великобритания | Мар | Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг (PMI CIPS Services) | 51.5 | 51.8 |
13:00 | Еврозона | Фев | Индекс цен производителей (PPI) | +0.2% м/м +1.4% г/г |
+0.6% м/м +1.9% г/г |
15:00 | Великобритания | Апр 4 | Решение по ставкам Банка Англии (Bank of England Interest Rates Decision) Масштабы количественного ослабления (QE) |
0.50% stg375 млрд |
0.50% stg375 млрд |
15:30 | США | Мар | Увольнения Challenger (Challenger Job Cuts) | +7.0% г/г | |
15:45 | Еврозона | Апр 4 | Решение по ставкам ЕЦБ (ECB Interest Rates Decision) | 0.75% 0.00% |
0.75% 0.00% |
16:30 | США | Мар 30 | Число первичных заявок на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) | 354 000 | 357 000 |
16:30 | США | Мар 23 | Общее число лиц, получающих пособия по безработице (Continuing Jobless Claims) | 3.065 млн | 3.050 млн |
18:30 | США | Мар 29 | Запасы природного газа (млрд. куб. футов) | -95 | |
Пятница, 5 апреля 2013 | |||||
(МСК) | Прогноз | Предыдущее | |||
09:00 | Япония | Фев | Индекс опережающих индикаторов (Leading Index) Индекс совпадающих индикаторов (Coincident Index) |
97.3 91.9 |
95.0 91.6 |
13:00 | Еврозона | Фев | Розничные продажи (Retail Sales) | -0.4% м/м -1.2% г/г |
+1.2% м/м -1.3% г/г |
14:00 | Германия | Фев | Производственные заказы (Factory Orders) | +1.1% м/м -1.5% г/г |
-2.5% м/м -2.5% г/г |
16:30 | Канада | Фев | Сальдо торгового баланса (Trade Balance) | +C$0.15 млрд | -C$0.24 млрд |
16:30 | США | Фев | Сальдо торгового баланса (Trade Balance) | -$44.7 млрд | -$44.4 млрд |
16:30 | Канада | Мар | Уровень безработицы (Unemployment Rate) Число занятых (Employement Change) |
7.0% +6 500 |
7.0% +50 700 |
16:30 | США | Мар | Занятость без учета сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Payrolls) Уровень безработицы (Unemployment Rate) Средняя часовая оплата труда (Avg Hourly Earnings) Средняя продолжительность рабочей недели (Average Workweek) Уровень безработицы U6 (U6 Unemployment Rate) |
+200 000 7.7% +0.2% м/м +2.1% г/г 34.5 |
+236 000 7.7% +0.2% м/м +2.1% г/г 34.5 14.3% |
18:00 | Канада | Мар | Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности (Ivey PMI Manufacturing) | ||
23:00 | США | Фев | Потребительский кредит (Consumer Credit) | $15.00 млрд | $16.151 млрд |
Во время публикаций важных макроэкономических данных спрэд на главных валютных парах может увеличиваться до 10 пунктов. Уровень стоп/профит-лимит могут быть установлены не менее 15 пунктов от рыночной цены за 10 минут перед публикацией данных. Во время публикации данных по рынку труда в США (NonFarm Payrolls), решения банков по учетной ставке и данных по ВВП в США спрэд может увеличиваться до 15 пунктов, а уровни стоп/профит-лимит могут быть выставлены не ближе 30 пунктов от текущей цены. Спрэд возвращается на стандартный уровень в зависимости от рыночных условий. Обычно расширение спрэда не превышает 3 минуты.
Источник: http://www.forexpf.ru
< Предыдущая | Следующая > |
---|


