Календарь экономических событий с 19 по 23 сентября
Будьте в курсе основных экономических событий и международных праздников на неделю вперед с ИАП "НБРА-IBRA".
понедельник, 12 сентября 2011 года | |||||
Время | Страна |
Экономические показатели
|
Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
02:50 | Индекс делового оптимизма в производственной сфере (Manufacturing Index) | -23.3 | 10.3 | ||
02:50 | Протокол совещания ЦБ Японии по вопросам кредитно-денежной политики (Monetary Policy Meeting Minutes) | ||||
04:30 | Торговый баланс (Trade Balance) | 2.05B | 1.91B | 1.83B | |
вторник, 13 сентября 2011 года | |||||
Время | Страна |
Экономические показатели
|
Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
11:30 | Индекс потребительских цен (CPI) | 4.4% y/y | 4.5% y/y | 4.5% y/y | |
11:30 | Индекс розничных цен (RPI) | 5.0% y/y | 5.0% y/y | 5.2% y/y | |
11:30 | Торговый баланс (Trade Balance) | -8.9B y/y | -8.5B y/y | -8.9B y/y | |
15:30 | Индекс цен на импорт (Import Price Index) | 0.3% m/m | -0.7% m/m | -0.4% m/m | |
среда, 14 сентября 2011 года | |||||
Время | Страна |
Экономические показатели
|
Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
10:15 | Индекс цен производителей (PPI) | -0.6% m/m | -0.3% m/m | -1.2% m/m | |
11:30 | Изменение количества заявок по безработице | 37.1K | 34.8K | 20.3K | |
11:30 | Индекс средней заработной платы (Average Earnings Index) | 2.6% 3m/y | 2.7% 3m/y | 2.8% 3m/y | |
12:00 | Объем промышленного производства (Industrial Production) | -0.7% m/m | 1.5% m/m | 1.0% m/m | |
15:30 | Использование производственных мощностей (Capacity Utilization) | 79.0% | 79.0% | 78.4% | |
15:30 | Core Retail Sales (Розничные продажи исключая автомобили) | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0.1% m/m | |
15:30 | Индекс цен производителей (PPI) | 0.2% m/m | -0.1% m/m | 0.0% m/m | |
15:30 | Розничные продажи (Retail Sales) | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0.0% m/m | |
15:30 | Индекс цен производителей без учета энергоносителей и продуктов питания (Core PPI) | 0.4% m/m | 0.2% m/m | 0.1% m/m | |
17:00 | Деловые запасы (Business Inventories) | 0.3% m/m | 0.4% m/m | 0.4% m/m | |
17:30 | Запасы нефти и нефтепродуктов (Crude Oil Inventories) | -4.0M | -3.1M | -6.7M | |
четверг, 15 сентября 2011 года | |||||
Время | Страна |
Экономические показатели
|
Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
00:00 | Решение ЦБ по основной процентной ставке (Official Cash Rate) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
00:00 | RBNZ Press Conference | ||||
00:00 | Заявление Резервного Банка Новой Зеландии по результатам заседания по вопросам монетарной политики.(RBNZ Rate Statement) | ||||
04:00 | Инфляционные ожидания (Inflation Expectations) | 2.7% | 2.8% | ||
04:30 | Продажи новых автомобилей (New Motor Vehicle Sales) | 8.6% m/m | 3.3% | ||
10:15 | Объем промышленного производства (Industrial Production) | -9.2% q/q | 3.3% q/q | 3.6% q/q | |
10:30 | Libor Rate | <0.25% | <0.25% | <0.25% | |
10:30 | Отчёт Резервного Банка по монетарной политике (Monetary Policy Statement) | ||||
11:30 | Розничные продажи (Retail Sales) | 0.2% m/m | -0.2% | -0.2% | |
11:30 | Инфляционные ожидания (Inflation Expectations) | 3.9% | 4.2% | ||
12:00 | Индекс потребительских цен (CPI) | 2.5% y/y | 2.5% y/y | 2.5% y/y | |
12:00 | Стержневой индекс потребительских цен (Core CPI) | 1.2% y/y | 1.2% y/y | 1.2% y/y | |
15:30 | Объём продаж в производственном секторе Канады (Manufacturing Sales) | -1.5% m/m | 1.3% m/m | 2.7% m/m | |
15:30 | Стержневой индекс потребительских цен (Core CPI) | 0.2% m/m | 0.2% m/m | 0.2% m/m | |
15:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице (Unemployment Claims) | 414K | 410K | 428K | |
15:30 | Индекс потребительских цен (CPI) | 0.5% m/m | 0.2% m/m | 0.4% m/m | |
15:30 | Сальдо платежного баланса (Current Account) | -119B | -122B | -118B | |
15:30 | Индекс делового оптимизма в производственной сфере (Manufacturing Index) | -7.7 | -3.9 | -8.8 | |
16:15 | Использование производственных мощностей (Capacity Utilization) | 77.5% | 77.5% | 77.4% | |
16:15 | Объем промышленного производства (Industrial Production) | 0.9% m/m | 0.1% m/m | 0.2% m/m | |
17:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index) | -30.7 | -14.7 | -17.5 | |
пятница, 16 сентября 2011 года | |||||
Время | Страна |
Экономические показатели
|
Предыдущее значение | Ожидаемое значение | Фактическое значение |
11:00 | Сальдо платежного баланса (Current Account) | -7.4B | -5.6B | -12.9B | |
15:30 | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (Foreign Securities Purchases) | -3.46B | 11.78B | ||
16:00 | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами (TIC Long-Term Purchases) | 3.7B | 31.3B | 9.5B | |
16:55 | Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment) | 55.7 | 57.3 |
Следующая > |
---|