Показатели стабильности курсов ряда валют и цены золота к доллару США на 28 октября 2010 года
Валюта / Драг.металл | Изменение за период в месяц | Средние дневные изменения | Медиана | Макс. дневное изменение | Мин. дневное изменение | Итоговый рейтинг стабильности | Тенденция | Пояснения |
Евро (EUR) | 2.73% | 0.06% | 0.05% | 2.03% | -1.90% | 0.95% | рост курса пары EUR/USD | укрепление EUR |
Английский фунт (GBP) | -0.12% | 0.00% | 0.02% | 1.23% | -1.57% | -0.03% | снижение курса пары GBP/USD | обесценение GBP |
Японская йена (YPJ) | -3.19% | -0.12% | -0.15% | 0.74% | -0.74% | -1.15% | снижение курса пары USD/YPJ | укрепление YPJ |
Швейцарский франк (CHF) | 0.37% | 0.05% | 0.09% | 1.27% | -1.01% | 0.17% | рост курса пары USD/CHF | обесценение CHF |
Российский рубль (RUB) | 0.50% | -0.01% | 0.02% | 0.94% | -1.46% | 0.17% | рост курса пары USD/RUB | обесценение RUB |
Золото (GOLD) | 2.65% | 0.08% | 0.04% | 1.86% | -2.57% | 0.92% | рост цены пары GOLD/USD | повышение GOLD |
Данные подготовлены аналитической службой ИАП (РА) "НБРА-IBRA".
© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.
< Предыдущая | Следующая > |
---|


